青島理工大學臨沂校區搬遷服務項目結果公告(采購包1、2、3、4、5)
http://www.cdjccm.cn2026年06月30日 13:45教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202602004439
二、項目名稱:青島理工大學臨沂校區搬遷服務項目
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東順豐速運有限公司 | 山東省濟南市歷城區山大北路46號4層、5層、6層 | 756,000.00元 | 單價:2,000.00元 | 80.95 |
采購包2:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 唐山市運財家政服務有限公司 | 河北省唐山市路南區女織寨鎮侯邊莊村村委會東側(2層201室)(自建房) | 402,000.00元 | 單價:58.00元 | 80.30 |
采購包3:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 云南仔細搬物流有限公司 | 云南省昆明市五華區普吉社區大漾田村131號一層 | 843,500.00元 | 82.59 |
采購包4:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽睿聰智圖信息技術有限公司 | 安徽省合肥市瑤海區站西路1號寶文國際大廈7樓702室 | 521,900.00元 | 單價:4,760.00元 | 81.63 |
采購包5:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 執行標準 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|
| 山東順豐速運有限公司 | 山東省濟南市歷城區山大北路46號4層、5層、6層 | 367,200.00元 | 單價:2,380.00元 | 78.86 |
四、主要標的信息
合同包1:
服務類(山東順豐速運有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 裝卸搬運服務 | 辦公家具設備、檔案資料搬遷、空調移機服務 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 |
| 1-1-2 | 裝卸搬運服務 | 辦公家具設備、檔案資料搬遷、空調移機服務 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 |
合同包2:
服務類(唐山市運財家政服務有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 裝卸搬運服務 | 學生及學生宿舍物品搬遷服務 | 我公司完全響應招標文件中有關“服務范圍”的所有條款和要求 | 我公司完全響應招標文件中有關“服務要求”的所有條款 | 我公司完全響應招標文件中“交貨時間2包:搬遷服務時間遵循采購人安排、對照搬遷服務清單、分階段組織搬遷,具體時間及周期以采購人通知為準,項目完成周期約20天。”的要求 | 我公司完全響應招標文件中有關“服務標準”的所有條款和要求 |
合同包3:
服務類(云南仔細搬物流有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 裝卸搬運服務 | 實驗室儀器設備及家具搬遷服務 | 完全滿足招標文件及采購人要求 | 完全滿足招標文件及采購人要求 | 3包:搬遷服務時間遵循采購人安排、對照搬遷服務清單、分階段組織搬遷,具體時間及周期以采購人通知為準,項目完成周期約60天。 | 完全滿足招標文件、采購人及行業要求 |
| 3-1-2 | 裝卸搬運服務 | 實驗室儀器設備及家具搬遷服務 | 完全滿足招標文件及采購人要求 | 完全滿足招標文件及采購人要求 | 3包:搬遷服務時間遵循采購人安排、對照搬遷服務清單、分階段組織搬遷,具體時間及周期以采購人通知為準,項目完成周期約60天。 | 完全滿足招標文件、采購人及行業要求 |
合同包4:
服務類(安徽睿聰智圖信息技術有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 裝卸搬運服務 | 圖書館圖書及設施搬遷服務 | 滿足甲方要求 | 滿足甲方要求 | 滿足甲方要求 | 滿足甲方要求 |
合同包5:
服務類(山東順豐速運有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 裝卸搬運服務 | 過渡期搬運 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 |
| 5-1-2 | 裝卸搬運服務 | 過渡期搬運 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 |
| 5-1-3 | 裝卸搬運服務 | 過渡期搬運 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 | 完全響應 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
吳中華、李霞、溫雪萍、周明杰、蔣惠萍(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
中標服務費按“采購代理服務費收費標準”以差額累進法計算后下浮20%計取,由中標人向代理機構交納。
代理服務費金額:
合同包1:9072元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2:4824元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包3:10122元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4:6262.8元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包5:4406.4元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(辦公家具設備、檔案資料搬遷、空調移機服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東順豐速運有限公司 | 通過 | 通過 | 80.95 |
| 八壹搬家服務(南京)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.38 |
| 云南仔細搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 79.84 |
| 武漢市黃螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 79.31 |
| 濟南平順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 79.23 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.90 |
| 青島川澤搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.32 |
| 重慶來福物流有限責任公司 | 通過 | 通過 | 77.84 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 77.51 |
| 貨搬搬建設科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 77.26 |
| 臨沂大象搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 77.24 |
| 永鵬控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 76.92 |
| 深圳市幫德運搬遷有限公司 | 通過 | 通過 | 76.31 |
| 威海兄弟家政服務有限公司 | 通過 | 通過 | 76.03 |
| 贛州兄弟緣搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.60 |
| 安徽省徽搬搬遷服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.58 |
| 大兵(山東)供應鏈管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.15 |
| 山東退伍兵搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 74.98 |
| 山東重聯起重安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 73.99 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.41 |
| 濟南巨源重博機電設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 72.81 |
| 青島鑫百順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 72.79 |
| 費縣福全搬家裝卸服務中心 | 通過 | 通過 | 71.72 |
| 濟南兄弟搬運有限公司 | 通過 | 通過 | 71.47 |
| 山東滿意搬運服務有限公司 | 通過 | 通過 | 70.12 |
| 青島鑫順和搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 58.12 |
合同包2(學生及學生宿舍物品搬遷服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 唐山市運財家政服務有限公司 | 通過 | 通過 | 80.30 |
| 云南仔細搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.16 |
| 濟南平順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 77.73 |
| 臨沂大象搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 77.30 |
| 重慶來福物流有限責任公司 | 通過 | 通過 | 76.96 |
| 臨沂宜遷禧搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 76.60 |
| 安徽省徽搬搬遷服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.80 |
| 永鵬控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 75.36 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 74.86 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 74.29 |
| 臨沂螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.76 |
| 青島鑫百順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 73.69 |
| 青島江龍同翔起重安裝有限公司 | 通過 | 通過 | 73.18 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 71.90 |
| 費縣福全搬家裝卸服務中心 | 通過 | 通過 | 71.41 |
| 青島瑞昌家源實業有限公司 | 通過 | 通過 | 71.14 |
| 山東滿意搬運服務有限公司 | 通過 | 通過 | 69.03 |
| 臨沂力之源人力資源有限公司 | 通過 | 通過 | 65.38 |
| 臨沂錦盛裝飾裝修工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.98 |
合同包3(實驗室儀器設備及家具搬遷服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 云南仔細搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 82.59 |
| 八壹搬家服務(南京)有限公司 | 通過 | 通過 | 80.22 |
| 重慶來福物流有限責任公司 | 通過 | 通過 | 78.41 |
| 濟南平順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 77.91 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 76.93 |
| 永鵬控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 76.48 |
| 江蘇勉致機電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 76.19 |
| 青島金牌老兵搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.07 |
| 青島鑫百順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 74.77 |
| 儀維(山東)儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 74.57 |
| 青島川澤搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 74.00 |
| 名可名(山東)儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 72.49 |
| 唐山滿溢家政服務有限公司 | 通過 | 通過 | 72.04 |
| 山東輻湊電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 71.82 |
| 臨沂大象搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 70.94 |
| 山東退伍兵搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 70.78 |
| 山東三瑞科技有限公司 | 通過 | 通過 | 70.48 |
| 山東重聯起重安裝工程有限公司 | 通過 | 通過 | 70.36 |
| 大兵(山東)供應鏈管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 70.09 |
| 濟南巨源重博機電設備工程有限公司 | 通過 | 通過 | 67.07 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 66.45 |
| 山東滿意搬運服務有限公司 | 通過 | 通過 | 63.84 |
| 臨沂錦盛裝飾裝修工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.73 |
合同包4(圖書館圖書及設施搬遷服務):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 安徽睿聰智圖信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 81.63 |
| 武漢市黃螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 80.37 |
| 重慶來福物流有限責任公司 | 通過 | 通過 | 80.28 |
| 云南仔細搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 81.49 |
| 貨搬搬建設科技集團有限公司 | 通過 | 通過 | 80.17 |
| 濟南平順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 79.38 |
| 重慶銳志物流有限公司 | 通過 | 通過 | 79.37 |
| 唐山市財通家政服務有限公司 | 通過 | 通過 | 79.03 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.91 |
| 臨沂大象搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.80 |
| 八壹搬家服務(南京)有限公司 | 通過 | 通過 | 78.36 |
| 安徽省徽搬搬遷服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.15 |
| 山東退伍兵搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 77.24 |
| 北京圖貢文化產業有限公司 | 通過 | 通過 | 76.99 |
| 山東順豐速運有限公司 | 通過 | 通過 | 76.52 |
| 永鵬控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 76.46 |
| 贛州兄弟緣搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 76.17 |
| 大兵(山東)供應鏈管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.91 |
| 青島川澤搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.48 |
| 青島鑫百順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 74.18 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.66 |
| 費縣福全搬家裝卸服務中心 | 通過 | 通過 | 72.68 |
| 山東滿意搬運服務有限公司 | 通過 | 通過 | 72.34 |
| 青島好家源和諧工貿有限公司 | 通過 | 通過 | 71.55 |
| 山東圖科信息技術有限公司 | 通過 | 通過 | 71.54 |
| 廣東路順建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 61.91 |
合同包5(過渡期搬運):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 綜合得分 |
|---|---|---|---|
| 山東順豐速運有限公司 | 通過 | 通過 | 78.86 |
| 青島金牌老兵搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.29 |
| 云南仔細搬物流有限公司 | 通過 | 通過 | 78.28 |
| 濟南平順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 78.22 |
| 成都螞蟻物流有限公司 | 通過 | 通過 | 77.28 |
| 永鵬控股集團有限公司 | 通過 | 通過 | 76.74 |
| 臨沂大象搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 76.72 |
| 江蘇勉致機電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 76.63 |
| 青島川澤搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.73 |
| 臨沂螞蟻搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 75.70 |
| 青島鑫百順搬家服務有限公司 | 通過 | 通過 | 75.32 |
| 安徽省徽搬搬遷服務有限公司 | 通過 | 通過 | 74.10 |
| 山東蝸牛搬家有限公司 | 通過 | 通過 | 73.92 |
| 青島瑞昌家源實業有限公司 | 通過 | 通過 | 71.52 |
| 山東滿意搬運服務有限公司 | 通過 | 通過 | 71.03 |
| 青島好家源和諧工貿有限公司 | 通過 | 通過 | 70.47 |
| 臨沂錦盛裝飾裝修工程有限公司 | 通過 | 通過 | 63.20 |
| 廣東路順建設工程有限公司 | 通過 | 通過 | 62.24 |
“三、采購結果”中采購包1.2.4.5中標金額為系統自動識別預算金額,中標金額以此為準
采購包1:綜合搬遷費1550.00元/車;空調移機綜合費450.00元/臺。
采購包2:綜合運費58.00元/人
采購包3:搬遷費535500.00元;設備安裝調試養護及實驗場所設施配套費308000.00元;合計:843500.00元
采購包4:綜合搬遷費4760.00元/車
采購包5:搬遷人工費230.00元/工日;校內綜合搬運費700.00元/車;跨校區綜合搬運費1450.00元/車
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:青島理工大學
地址:青島市市北區撫順路11號
聯系方式:0532-85071780
2.采購代理機構信息
名稱:海逸恒安項目管理有限公司
地址:山東省青島市嶗山區香嶺路1號北大資源博雅3號樓22層
聯系方式:0532-85662599
3.項目聯系方式
項目聯系人:凌明嘉、曹麗娜
電話:0532-85662599
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












