呼和浩特市第十七中學(xué)(呼和浩特市第四中學(xué)分校)“賦能未來”設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月10日 10:02教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:150101-HSZC-GK-20260056
二、項(xiàng)目名稱:“賦能未來”設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(“賦能未來”設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古君乾科技有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)察哈爾大街舜和國際花園一號樓二單元2502室 | 綜合評分法 | 是 | 2,499,055.00元 | 95.47 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(“賦能未來”設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目):
貨物類(內(nèi)蒙古君乾科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 錄播主機(jī) | 文香 | WX-K5L | 2.00(臺) | 20,400.0000 | 40,800.0000 |
| 1-2 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 錄制軟件 | 文香 | V4.0 | 2.00(套) | 19,200.0000 | 38,400.0000 |
| 1-3 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 定位軟件 | 文香 | V2.0 | 2.00(套) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-4 | A02090505 視頻信息處理設(shè)備 | 跟蹤主機(jī) | 文香 | WX-AIT10 | 2.00(套) | 7,200.0000 | 14,400.0000 |
| 1-5 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 圖像跟蹤器1 | 文香 | WX-C160 | 4.00(臺) | 480.0000 | 1,920.0000 |
| 1-6 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 圖像跟蹤器2 | 文香 | WX-C160 | 8.00(臺) | 480.0000 | 3,840.0000 |
| 1-7 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 自動(dòng)跟蹤系統(tǒng) | 文香 | V2.0 | 2.00(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-8 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 控制面板 | 文香 | WX-CTP200 | 2.00(個(gè)) | 880.0000 | 1,760.0000 |
| 1-9 | A02091206 話筒設(shè)備 | 吊裝話筒 | 文香 | WX-MIC290 | 12.00(只) | 360.0000 | 4,320.0000 |
| 1-10 | A02091102 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)1 | 文香 | WX-V4000 | 6.00(臺) | 3,600.0000 | 21,600.0000 |
| 1-11 | A02091102 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)2 | 文香 | WX-V4000 | 4.00(臺) | 3,600.0000 | 14,400.0000 |
| 1-12 | A02091199 其他視頻設(shè)備 | 攝像機(jī)支架 | 文香 | WX-VZJ | 6.00(臺) | 100.0000 | 600.0000 |
| 1-13 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 導(dǎo)播臺 | 文香 | WX-RMC400 | 2.00(臺) | 1,440.0000 | 2,880.0000 |
| 1-14 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | 文香 | V1.0 | 2.00(套) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-15 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放 | 文香 | WX-PA40 | 2.00(臺) | 840.0000 | 1,680.0000 |
| 1-16 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 音箱 | 文香 | WX-LB70 | 8.00(臺) | 420.0000 | 3,360.0000 |
| 1-17 | A02010601 機(jī)柜 | 錄播機(jī)柜 | 天昊 | 2U-47U | 1.00(臺) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-18 | A02080803 視頻會議會議室終端 | 錄播終端 | 文香 | WX-N6E | 1.00(臺) | 9,120.0000 | 9,120.0000 |
| 1-19 | A02080805 視頻會議系統(tǒng)及會議室音頻系統(tǒng) | 全高清錄播系統(tǒng) | 文香 | V4.0 | 1.00(套) | 5,640.0000 | 5,640.0000 |
| 1-20 | A02091102 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)3 | 文香 | WX-V900 | 1.00(臺) | 4,440.0000 | 4,440.0000 |
| 1-21 | A02091102 通用攝像機(jī) | 高清攝像機(jī)4 | 文香 | WX-C360S | 1.00(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
| 1-22 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 攝像機(jī)協(xié)議管理軟件 | 文香 | V1.0 | 2.00(套) | 400.0000 | 800.0000 |
| 1-23 | A02091206 話筒設(shè)備 | 數(shù)字陣列拾音系統(tǒng) | 文香 | WX-OM800 | 1.00(臺) | 1,440.0000 | 1,440.0000 |
| 1-24 | A02020800 觸控一體機(jī) | 智慧黑板 | 文香 | WX-BP08678J | 49.00(臺) | 13,416.0000 | 657,384.0000 |
| 1-25 | A02091199 其他視頻設(shè)備 | 視頻展臺 | 文香 | WX-E160M16 | 20.00(臺) | 540.0000 | 10,800.0000 |
| 1-26 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 集中控制系統(tǒng) | 文香 | V1.0 | 70.00(項(xiàng)) | 312.0000 | 21,840.0000 |
| 1-27 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP廣播管理主機(jī) | 愛播aibomm | AI-7000 | 1.00(臺) | 10,320.0000 | 10,320.0000 |
| 1-28 | A02091206 話筒設(shè)備 | 尋呼話筒 | 愛播aibomm | AI-7002T | 1.00(臺) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 1-29 | A02091206 話筒設(shè)備 | 廣播話筒 | 愛播aibomm | AI-721A | 1.00(臺) | 225.0000 | 225.0000 |
| 1-30 | A02061599 其他電源設(shè)備 | 8路電源時(shí)序器 | 愛播aibomm | AI-833P | 1.00(臺) | 840.0000 | 840.0000 |
| 1-31 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 前置放大器 | 愛播aibomm | AI-6201 | 1.00(臺) | 684.0000 | 684.0000 |
| 1-32 | A02091301 音視頻播放設(shè)備 | DVD播放器 | 愛播aibomm | AI-6927 | 1.00(臺) | 400.0000 | 400.0000 |
| 1-33 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)諧器 | 愛播aibomm | AI-6228 | 1.00(臺) | 684.0000 | 684.0000 |
| 1-34 | A02099900 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)消防矩陣 | 愛播aibomm | AI-7032T | 1.00(臺) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 1-35 | A02091211 音箱 | 10W網(wǎng)絡(luò)音箱 | 愛播aibomm | AI-7009 | 1.00(臺) | 550.0000 | 550.0000 |
| 1-36 | A02091211 音箱 | 3W網(wǎng)絡(luò)吸頂音箱 | 愛播aibomm | AI-IP10ATS | 85.00(臺) | 380.0000 | 32,300.0000 |
| 1-37 | A02091211 音箱 | 20W網(wǎng)絡(luò)音箱 | 愛播aibomm | AI-7009 | 82.00(臺) | 576.0000 | 47,232.0000 |
| 1-38 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 單通道網(wǎng)絡(luò)數(shù)字功放(360W) | 愛播aibomm | AI-7360AB | 3.00(臺) | 1,900.0000 | 5,700.0000 |
| 1-39 | A02091211 音箱 | 40W模擬音柱 | 愛播aibomm | AI-404AT | 12.00(臺) | 264.0000 | 3,168.0000 |
| 1-40 | A02090402 調(diào)音臺 | 8路模擬調(diào)音臺 | 愛播aibomm | AI-FX08 | 1.00(臺) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
| 1-41 | A02091299 其他音頻設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)音頻解碼器 | 愛播aibomm | AI-7003D | 1.00(臺) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
| 1-42 | A02091203 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 2000W純后級功放D類 | 愛播aibomm | AI-C2000 | 2.00(臺) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-43 | A02091206 話筒設(shè)備 | U段一拖二手持話筒 | 愛播aibomm | AI-JU8240 | 1.00(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-44 | A02090504 專業(yè)攝像機(jī)和信號源設(shè)備 | 信號放大周期天線 | 愛播aibomm | AI-S1000A | 1.00(臺) | 2,400.0000 | 2,400.0000 |
| 1-45 | A02091211 音箱 | 遠(yuǎn)程戶外大號角喇叭 | 愛播aibomm | AI-3111 | 8.00(臺) | 2,448.0000 | 19,584.0000 |
| 1-46 | A02010499 其他終端設(shè)備 | 云桌面終端 | 華清同創(chuàng) | E70-DZ7 | 122.00(臺) | 3,888.0000 | 474,336.0000 |
| 1-47 | A08060303 應(yīng)用軟件 | 教學(xué)管理軟件 | 酷信 | V1.0 | 122.00(套) | 180.0000 | 21,960.0000 |
| 1-48 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 云桌面管理平臺 | 酷信 | V1.0 | 2.00(套) | 70,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-49 | A02061501 穩(wěn)壓電源 | 穩(wěn)壓器 | 鴻寶 | TNS-6KVA | 2.00(臺) | 2,160.0000 | 4,320.0000 |
| 1-50 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | AC控制器 | 冠航 | NGR-N150M6 | 1.00(臺) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-51 | A02010219 網(wǎng)關(guān) | 網(wǎng)關(guān) | 冠航 | NGR-XEW2 | 1.00(臺) | 16,800.0000 | 16,800.0000 |
| 1-52 | A02010202 交換設(shè)備 | POE交換機(jī) | 冠航 | ASW-FLG4GE424P | 20.00(臺) | 2,040.0000 | 40,800.0000 |
| 1-53 | A02010202 交換設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 冠航 | ASW-FLG4GE24 | 21.00(臺) | 1,056.0000 | 22,176.0000 |
| 1-54 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 吸頂AP | 冠航 | CAP-MCX302G | 95.00(臺) | 660.0000 | 62,700.0000 |
| 1-55 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 室外AP | 冠航 | CAP-HWAX840S | 65.00(臺) | 1,500.0000 | 97,500.0000 |
| 1-56 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光模塊 | 冠航 | GSFP-LX-10-D | 40.00(臺) | 180.0000 | 7,200.0000 |
| 1-57 | A02010601 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 天昊 | 2U-47U | 3.00(臺) | 2,380.0000 | 7,140.0000 |
| 1-58 | A02061504 不間斷電源 | UPS | 商宇 | GP1115K | 1.00(臺) | 17,400.0000 | 17,400.0000 |
| 1-59 | A02061510 原電池和原電池組 | 電池 | 商宇 | GW12200 | 32.00(個(gè)) | 1,622.0000 | 51,904.0000 |
| 1-60 | A02010299 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 寅普 | YP-26008-E | 130.00(箱) | 798.0000 | 103,740.0000 |
| 1-61 | A02062200 光纜 | 光纜 | 揚(yáng)子 | GYTS-24B1 | 2600.00(米) | 2.6000 | 6,760.0000 |
| 1-62 | A02062100 絕緣電線和電纜 | 電源線 | 拓貿(mào)隆 | 3*2.5mm² | 3000.00(米) | 11.0000 | 33,000.0000 |
| 1-63 | A02010202 交換設(shè)備 | 24口交換機(jī) | 冠航 | AS-FLG2GE24 | 3.00(臺) | 552.0000 | 1,656.0000 |
| 1-64 | A02010202 交換設(shè)備 | 16口交換機(jī) | 冠航 | GS-S18FG | 4.00(臺) | 420.0000 | 1,680.0000 |
| 1-65 | A02010202 交換設(shè)備 | 8口交換機(jī) | 冠航 | GS-S800G | 15.00(臺) | 108.0000 | 1,620.0000 |
| 1-66 | A02010215 光纖轉(zhuǎn)換器 | 千兆光纖收發(fā)器接收端 | 冠航 | GSSFP-20G-Base-x | 5.00(臺) | 300.0000 | 1,500.0000 |
| 1-67 | A02010202 交換設(shè)備 | 16口POE交換機(jī) | 冠航 | GS-1622G-P | 2.00(臺) | 576.0000 | 1,152.0000 |
| 1-68 | A02010199 其他計(jì)算機(jī) | 科創(chuàng)實(shí)踐開源硬件 | 明棧 | M5Stack CoreS3套裝 | 10.00(臺) | 220.0000 | 2,200.0000 |
| 1-69 | A08060302 支撐軟件 | 數(shù)字資源服務(wù) | 盛思 | V1.0 | 1.00(套) | 9,000.0000 | 9,000.0000 |
| 1-70 | A02102100 教學(xué)儀器 | 編程十機(jī)套裝 | 小鳥飛飛 | F600編程無人機(jī) | 1.00(套) | 34,560.0000 | 34,560.0000 |
| 1-71 | A02430900 無人機(jī) | 航拍無人機(jī) | 博坦 | ATOM 3 | 3.00(臺) | 7,200.0000 | 21,600.0000 |
| 1-72 | A02102100 教學(xué)儀器 | 積木機(jī)器人 | 鯨魚 | ABC-E01/ABC-E02 | 8.00(臺) | 1,320.0000 | 10,560.0000 |
| 1-73 | A02102100 教學(xué)儀器 | 機(jī)器人平臺 | 鯨魚 | EA-E3000-26 | 1.00(套) | 1,198.0000 | 1,198.0000 |
| 1-74 | A02102100 教學(xué)儀器 | 積木機(jī)器人升級包 | 鯨魚 | AM-S2026 | 6.00(套) | 360.0000 | 2,160.0000 |
| 1-75 | A02102100 教學(xué)儀器 | 氣泵配件包 | 鯨魚 | AM-S24 | 6.00(套) | 360.0000 | 2,160.0000 |
| 1-76 | A02102100 教學(xué)儀器 | 賽臺框 | 鯨魚 | EA-PVF | 1.00(套) | 1,198.0000 | 1,198.0000 |
| 1-77 | A08060399 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 人工智能教學(xué)應(yīng)用系統(tǒng)(含課程) | 盛思 | 盛思SS-MC047套裝 | 1.00(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-78 | A02102100 教學(xué)儀器 | 室外實(shí)踐套裝 | 小馬 | V1.0 | 1.00(套) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-79 | A02021005 3D 打印機(jī) | 3D打印機(jī) | 拓竹 | X2D AMS套裝 | 3.00(臺) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-80 | A02091102 通用攝像機(jī) | 便攜式智能手持云臺攝像設(shè)備 | 飛宇Feiyu | pocket3 | 2.00(臺) | 1,402.0000 | 2,804.0000 |
服務(wù)類(內(nèi)蒙古君乾科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-81 | C16029900 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 集成服務(wù) | 滿足招標(biāo)服務(wù)范圍 | 滿足招標(biāo)服務(wù)要求 | 滿足招標(biāo)服務(wù)時(shí)間 | 滿足招標(biāo)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 210,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧**(采購人代表)、張**、肖*、蘇*、秦**
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(“賦能未來”設(shè)施設(shè)備采購項(xiàng)目):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:呼和浩特市第十七中學(xué)(呼和浩特市第四中學(xué)分校)
地址:呼和浩特市賽罕區(qū)中油呼煉小區(qū)院內(nèi)
聯(lián)系方式:18047453730
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:呼和浩特市政府采購中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼和浩特市丁香路2號
聯(lián)系方式:0471-5988129
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:劉翾
電話:0471-5988129
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












