庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目中標(成交)結果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月17日 13:37教育裝備網
一、項目編號:BZZZZX(GK)2026-020號
二、項目名稱:庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 中國電信股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分公司 | 巴州庫爾勒市人民西路1號 | 報價:1695863(元) | 96.8 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 幼教一站式平臺(核心產品) | 小象 | LLXX —001 | 1 | 28220 |
| 2 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智慧園所數據可視化 | 小象 | LLXX —001-1 | 1 | 36950 |
| 3 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 家園共育小程序-標準款 | 小象 | LLXX —002 | 1 | 34660 |
| 4 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 晨檢機器人 (雙通道) | 沃柯雷克 | WR0126-01 | 1 | 59520 |
| 5 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智能安全兒童閘機 | 海康威視 | DS-K1T67XX | 1 | 97770 |
| 6 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智能電子班牌 | 海康威視 | GZ-215BP | 11 | 4210 |
| 7 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 人臉識別繪本借閱系統 | 小象 | LLXX-001-04 | 1 | 12550 |
| 8 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智能AI互動游戲教學設備 | 愛維寶貝 | AI-EDUBOT-S1 | 1 | 116366 |
| 9 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 大顆粒建構編程積木 | 數字立方 | CB32 | 8 | 2992 |
| 10 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | AI智慧運動體測游戲設備 | 溈工 | DaweiAIN1 | 1 | 86533 |
| 11 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | AI智慧體育角運動游戲設備 | 愛維寶貝 | AI-TYJ02 | 1 | 88410 |
| 12 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 4K便攜式錄播系統 | 文香 | 4K 便攜式錄播系統 | 1 | 81650 |
| 13 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 系統教研課程體系(核心產品) | 一起長大 | V3.18.90 | 1 | 115580 |
| 14 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 班級AI陪伴機器人 | 孩子通 | HZTAI-01A | 11 | 9765 |
| 15 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 平板電腦 | 華為 | 華為MatePad11.5 | 22 | 2180 |
| 16 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 辦公電腦 | 聯想開天 | 聯想開天M50Z | 11 | 5180 |
| 17 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智慧中央控制系統(核心產品) | 蔬享+ | BD-HW01 | 1 | 43680 |
| 18 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智慧水肥一體機 | 蔬享+ | BD-HWSF01 | 1 | 12480 |
| 19 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | A字雙面四層立體水培架 | 蔬享+ | BD-SP4 | 1 | 6240 |
| 20 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 平鋪式管道水培架 | 蔬享+ | BD-SP5 | 1 | 4680 |
| 21 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 儲液桶 | 蔬享+ | BD-CY01 | 1 | 2184 |
| 22 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 土壤墑情搜集系統 | 蔬享+ | BD-TR01 | 1 | 2340 |
| 23 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 澆灌水質數據搜集系統 | 蔬享+ | BD-SZ01 | 1 | 4680 |
| 24 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 室外設備監測系統 | 蔬享+ | BD-JC01 | 1 | 2496 |
| 25 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 水泵 | 蔬享+ | BD-SB01 | 2 | 1560 |
| 26 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 電磁閥 | 蔬享+ | BD-DCF01 | 8 | 1050 |
| 27 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 滴灌帶 | 蔬享+ | BD-DGD01 | 900 | 16 |
| 28 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 給水硬管 | 蔬享+ | BD-LS01 | 220 | 16 |
| 29 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 戶外小型氣象站 | 蔬享+ | BD-QXZ01 | 1 | 12480 |
| 30 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 戶外水培營養液 | 蔬享+ | BD-YYY2 | 40 | 39 |
| 31 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 戶外LED大屏(10平方米) | 藍普 | LC4PO(BZ) | 1 | 81880 |
| 32 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 安保巡邏定位儀 | 濤米 | ZD910 | 3 | 680 |
| 33 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 點讀筆 | 小毛童 | 掃 描 筆VT6861 | 15 | 588 |
| 34 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 錄音筆 | 愛國者 | 3315 | 11 | 388 |
| 35 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 固定資產管理 | 小象 | LLXXDZ1 | 1 | 24733 |
| 36 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 集團人事管理 | 小象 | LLXXDZ2 | 1 | 37668 |
| 37 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智能觀察儀 | 一起長大 | GT1 | 22 | 2675 |
| 38 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 長城積木 | 宇海 | LS-WXJ001-K4 | 1 | 9800 |
| 39 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 手拉收納小車 | 宇海 | LK-WXT006-K2 | 4 | 450 |
| 40 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 民族文化建構系列 | 宇海 | LS-WXJ101-K4 | 1 | 3900 |
| 41 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 1988卡普樂 | 宇海 | XXH-039 | 1 | 2680 |
| 42 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 巧筑積木 | 宇海 | LS-WXJ201-K3 | 1 | 9800 |
| 43 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 玲瓏巧板 | 宇海 | LS-WXJ301-K3 | 1 | 8180 |
| 44 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 幼兒園戶外體適能智能測評完整體系 | 愛維寶貝 | AI-TSNCP01 | 1 | 67880 |
| 45 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 虛擬人好奇窗 | 訊飛奇思妙問 | HQC-A55NS | 1 | 32000 |
| 46 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 光影盒(小班) | 迪夢 | DM-023 | 4 | 4950 |
| 47 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 磁力探索板(小班) | 迪夢 | DM-023 | 4 | 750 |
| 48 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 水動力套裝(小班) | 迪夢 | DM-024 | 4 | 1200 |
| 49 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 聲音傳感器(中班) | 迪夢 | DM-025 | 4 | 500 |
| 50 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 簡單機械組(中班) | 迪夢 | DM-026 | 4 | 100 |
| 51 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 電路積木(中班) | 迪夢 | DM-027 | 4 | 900 |
| 52 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 太陽能小車(中班) | 迪夢 | DM-028 | 4 | 90 |
| 53 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 風力發電(中班) | 迪夢 | DM-029 | 4 | 900 |
| 54 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 酸堿認知(大班) | 迪夢 | DM-030 | 4 | 50 |
| 55 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 智慧AR卡(大班) | 迪夢 | DM-031 | 4 | 2000 |
| 56 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | 3D打印筆 | 迪夢 | DM-032 | 16 | 394 |
| 57 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | STEM(磚創) 操作材料 | 迪夢 | DM-033 | 8 | 698 |
| 58 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | STEM(木創) 操作材料 | 迪夢 | DM-034 | 8 | 588 |
| 59 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | STEM(塑創) 操作材料 | 迪夢 | DM-035 | 8 | 558 |
| 60 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | STEM(金創) 操作材料 | 迪夢 | DM-036 | 8 | 688 |
| 61 | 庫爾勒市第四幼兒園提質擴優(智慧幼兒園設施設備)采購項目 | STEM(電創) 操作材料 | 迪夢 | DM-037 | 8 | 668 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳永利,朱云,李蕊(第1標項采購人代表),褚少華,董懷宗
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:無
2.代理服務收費金額(元):0
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:庫爾勒市第四幼兒園
地 址:庫爾勒市火車東站平安路20區9棟
聯系方式:0996-2152005
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆巴音郭楞蒙古自治州政務服務和公共資源交易中心
地 址:新疆庫爾勒市索克巴格路州住建大廈14樓巴州政務服務和公共資源交易中心政府采購科
聯系方式:0996-2035295
3.項目聯系方式
項目聯系人:張磊
電 話:0996-2035295
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












