汕頭大學東海岸校區B棟綜合樓報告廳建設項目結果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月17日 15:54教育裝備網
一、項目編號:GPCGD261156HG202J
二、項目名稱:汕頭大學東海岸校區B棟綜合樓報告廳建設項目
三、采購結果
合同包1(汕頭大學東海岸校區B棟綜合樓報告廳建設項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 深圳市中創世紀科技有限公司 | 深圳市寶安區石巖街道塘頭社區塘頭1號路8號創維創新谷2#樓B1408 | 2,699,550.90元 |
四、主要標的信息
合同包1(汕頭大學東海岸校區B棟綜合樓報告廳建設項目):
貨物類(深圳市中創世紀科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 舞臺設備 | 左聲道主揚聲器1 | BOSE | AM10 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-2 | 舞臺設備 | 左聲道主揚聲器2 | BOSE | AM40 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-3 | 舞臺設備 | 右聲道主揚聲器1 | BOSE | AM10 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-4 | 舞臺設備 | 右聲道主揚聲器2 | BOSE | AM40 | 1.0000(只) | 33,150.0000 | 33,150.0000 |
| 1-5 | 舞臺設備 | 超低頻揚聲器 | BOSE | SMS118 | 2.0000(只) | 31,950.0000 | 63,900.0000 |
| 1-6 | 其他音頻設備 | 線陣列安裝吊架 | 定制 | 滿足需求 | 2.0000(套) | 9,290.0000 | 18,580.0000 |
| 1-7 | 舞臺設備 | 舞臺返聽揚聲器 | BOSE | AMM112 | 2.0000(只) | 17,430.0000 | 34,860.0000 |
| 1-8 | 舞臺設備 | 舞臺臺唇揚聲器 | BOSE | AMM108 | 4.0000(只) | 11,780.0000 | 47,120.0000 |
| 1-9 | 舞臺設備 | 補聲揚聲器 | BOSE | AMM108 | 2.0000(只) | 11,780.0000 | 23,560.0000 |
| 1-10 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器1 | ZONTRON | E-420H | 2.0000(臺) | 19,370.0000 | 38,740.0000 |
| 1-11 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器2 | ZONTRON | E-49H | 1.0000(臺) | 17,200.0000 | 17,200.0000 |
| 1-12 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | 功率放大器3 | ZONTRON | E-45H | 1.0000(臺) | 16,210.0000 | 16,210.0000 |
| 1-13 | 其他音頻設備 | 數字音頻處理器 | BOSE | EX-1280 | 1.0000(臺) | 35,560.0000 | 35,560.0000 |
| 1-14 | 調音臺 | 數字調音臺 | MIDAS | M32 LIVE | 1.0000(臺) | 29,560.0000 | 29,560.0000 |
| 1-15 | 其他音頻設備 | 調音臺接口箱 | MIDAS | DL32 | 1.0000(臺) | 19,680.0000 | 19,680.0000 |
| 1-16 | 話筒設備 | 單手持無線話筒 | SHURE | BLX24RCN/SM58 | 4.0000(套) | 4,330.0000 | 17,320.0000 |
| 1-17 | 話筒設備 | 單頭戴無線話筒 | SHURE | BLX14RCN/SM35 | 2.0000(套) | 4,790.0000 | 9,580.0000 |
| 1-18 | 話筒設備 | UHF頻段天線分配系統1 | SHURE | UA844+SWB/LC-C | 2.0000(臺) | 3,760.0000 | 7,520.0000 |
| 1-19 | 話筒設備 | UHF頻段天線分配系統2 | SHURE | UA844+SWB/LC-C | 1.0000(臺) | 3,760.0000 | 3,760.0000 |
| 1-20 | 話筒設備 | UFH頻段LPDA天線 | SHURE | UA874WB | 1.0000(對) | 3,510.0000 | 3,510.0000 |
| 1-21 | 話筒設備 | 話筒底座 | audio-technica | AT8668S | 3.0000(臺) | 705.0000 | 2,115.0000 |
| 1-22 | 話筒設備 | 鵝頸話筒 | audio-technica | U857QL | 3.0000(支) | 3,590.0000 | 10,770.0000 |
| 1-23 | 話筒設備 | 大振膜合唱話筒 | AKG | C3000 | 4.0000(支) | 1,740.0000 | 6,960.0000 |
| 1-24 | 其他音頻設備 | 合唱話筒落地支架 | Soundking | 定制 | 4.0000(套) | 149.0000 | 596.0000 |
| 1-25 | 其他音頻設備 | 話筒自動增益器 | ZONTRON | AGC-4100P | 1.0000(臺) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-26 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 專業聲卡 | 羅蘭 | RUBIX24 | 1.0000(臺) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
| 1-27 | 音箱 | 監聽音箱 | YAMAHA | HS5 | 2.0000(只) | 1,440.0000 | 2,880.0000 |
| 1-28 | 其他音頻設備 | 電源時序器 | ZONTRON | PC-8 | 2.0000(臺) | 1,470.0000 | 2,940.0000 |
| 1-29 | 話筒設備 | 無線數字會議主機 | IPS | CF6300 | 1.0000(臺) | 8,370.0000 | 8,370.0000 |
| 1-30 | 話筒設備 | 無線會討天線盒 | IPS | CF6300WB | 1.0000(臺) | 4,295.0000 | 4,295.0000 |
| 1-31 | 話筒設備 | 無線數字會議單元 | IPS | CF6360 | 10.0000(只) | 2,980.0000 | 29,800.0000 |
| 1-32 | 話筒設備 | 無線單元充電箱 | IPS | CF6300WCB | 1.0000(臺) | 8,430.0000 | 8,430.0000 |
| 1-33 | 其他音頻設備 | 20米屏蔽主纜 | IPS | CF-C1132-20 | 1.0000(條) | 920.0000 | 920.0000 |
| 1-34 | LED 顯示屏 | LED全彩顯示屏(主屏) | 利亞德 | LUS0186 點間距:1.86mm 顯示尺寸:10.24*5.76m 分辨率:5504*3096dots | 58.9800(平米) | 5,840.0000 | 344,443.2000 |
| 1-35 | LED 顯示屏 | 壓鑄鋁箱體 | 利亞德 | BKS 640*480系列 | 192.0000(臺) | 418.0000 | 80,256.0000 |
| 1-36 | 視頻處理器 | 視頻控制器 | 利亞德 | N32 | 1.0000(臺) | 42,680.0000 | 42,680.0000 |
| 1-37 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 播控服務器 | 嗨動視覺 | EG2S | 1.0000(臺) | 64,780.0000 | 64,780.0000 |
| 1-38 | 配電箱 | 室內屏50KW標準配電柜 | 國優 | PLC/50KW | 1.0000(臺) | 4,630.0000 | 4,630.0000 |
| 1-39 | 其他金屬加工設備 | 鋼結構 | 利亞德 | 配套 | 61.0000(㎡) | 498.0000 | 30,378.0000 |
| 1-40 | 其他金屬加工設備 | 屏體外裝飾 | 利亞德 | 配套 | 61.0000(㎡) | 148.0000 | 9,028.0000 |
| 1-41 | 其他輸入輸出設備 | 主屏備品及配件 | 利亞德 | 配套 | 1.0000(項) | 15,680.0000 | 15,680.0000 |
| 1-42 | LED 顯示屏 | 字幕屏 | 利亞德 | P4.75 | 6.4700(㎡) | 1,510.0000 | 9,769.7000 |
| 1-43 | 其他輸入輸出設備 | 字幕屏備品及配件 | 利亞德 | 配套 | 1.0000(項) | 823.0000 | 823.0000 |
| 1-44 | 普通電視設備(電視機) | 輔助顯示屏(含支架) | 創維 | KT98B02A | 2.0000(臺) | 12,280.0000 | 24,560.0000 |
| 1-45 | 普通電視設備(電視機) | 舞臺返看電視 | 創維 | 65BG22 | 2.0000(臺) | 3,170.0000 | 6,340.0000 |
| 1-46 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 返看電視移動支架 | 國優 | 定制 | 2.0000(套) | 545.0000 | 1,090.0000 |
| 1-47 | 通用攝像機 | 會議攝像機 | BOLIN | VCC-HD820S-SM | 3.0000(臺) | 15,840.0000 | 47,520.0000 |
| 1-48 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 攝像機便攜專業三腳架 | ZONTRON | 定制 | 1.0000(臺) | 149.0000 | 149.0000 |
| 1-49 | 其他視頻設備 | 錄播主機 | 銳取 | TKR7600SF | 1.0000(臺) | 27,260.0000 | 27,260.0000 |
| 1-50 | 其他視頻設備 | 錄播主機系統軟件 | 銳取 | Mul-7000S | 1.0000(套) | 19,350.0000 | 19,350.0000 |
| 1-51 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 高清視頻切換臺 | Datavideo | SE-500HD | 1.0000(臺) | 12,450.0000 | 12,450.0000 |
| 1-52 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 無線圖傳 | 猛犸 | 傳奇C2 | 1.0000(套) | 6,680.0000 | 6,680.0000 |
| 1-53 | 其他視頻設備 | 控制室監視器 | 創維 | 43寸 | 1.0000(臺) | 1,300.0000 | 1,300.0000 |
| 1-54 | 其他視頻設備 | 監視器壁掛支架 | ZONTRON | 定制 | 1.0000(套) | 289.0000 | 289.0000 |
| 1-55 | 其他終端設備 | 網絡一體機 | Longo | LG-NLMHY43XCO | 1.0000(臺) | 3,960.0000 | 3,960.0000 |
| 1-56 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 16進16出混合矩陣(不含卡) | ZONTRON | MQ-1616 | 1.0000(臺) | 9,800.0000 | 9,800.0000 |
| 1-57 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 單卡兩路HDMI4K輸入卡 | ZONTRON | MQ-4KHD-2IN | 3.0000(張) | 2,840.0000 | 8,520.0000 |
| 1-58 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 單卡兩路HDBT輸入卡 | ZONTRON | MQ-HDBT-2IN-100 | 3.0000(張) | 3,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-59 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 單卡兩路4K HDMI輸出卡 | ZONTRON | MQ-4KHD-2OUT | 4.0000(張) | 2,840.0000 | 11,360.0000 |
| 1-60 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 單卡兩路HDBT輸出卡(100米) | ZONTRON | MQ-HDBT-2OUT-100 | 3.0000(張) | 3,300.0000 | 9,900.0000 |
| 1-61 | 其他視頻節目制作和播控設備 | HDBT發送器 | ZONTRON | MQ-HDBT-100T | 5.0000(臺) | 1,580.0000 | 7,900.0000 |
| 1-62 | 其他視頻節目制作和播控設備 | HDBT接收器 | ZONTRON | MQ-HDBT-100R | 6.0000(臺) | 1,580.0000 | 9,480.0000 |
| 1-63 | 舞臺設備 | 聚光燈 | KEMA | KM-M20 | 11.0000(臺) | 3,470.0000 | 38,170.0000 |
| 1-64 | 舞臺設備 | 面板會議燈 | KEMA | KM-S14A | 14.0000(臺) | 2,710.0000 | 37,940.0000 |
| 1-65 | 舞臺設備 | 無風機帕燈 | KEMA | KM-RS354 | 32.0000(臺) | 1,025.0000 | 32,800.0000 |
| 1-66 | 舞臺設備 | 燈光控臺 | 明靜 | BATON-1000 | 1.0000(臺) | 11,900.0000 | 11,900.0000 |
| 1-67 | 舞臺設備 | 信號放大器 | KEMA | KM-X8 | 2.0000(臺) | 1,490.0000 | 2,980.0000 |
| 1-68 | 配電箱 | 電源直通箱 | KEMA | KM-4012K | 1.0000(臺) | 3,310.0000 | 3,310.0000 |
| 1-69 | 舞臺設備 | 控制機箱 | 中邦 | ZB-KZ系列 | 4.0000(路) | 1,800.0000 | 7,200.0000 |
| 1-70 | 舞臺設備 | 橫側條幕桿體(固定吊桿) | 江蘇鳳城 | 定制 | 28.0000(米) | 179.0000 | 5,012.0000 |
| 1-71 | 舞臺設備 | 電動升降燈光吊桿機(1個面光,3道頂光) | 中邦 | ZB-WDJ-600 | 4.0000(臺) | 12,880.0000 | 51,520.0000 |
| 1-72 | 舞臺設備 | 燈光桿體(升降) | 江蘇鳳城 | 定制 | 48.0000(米) | 205.0000 | 9,840.0000 |
| 1-73 | 舞臺設備 | 升降機械配件 | 江蘇鳳城 | 定制 | 4.0000(套) | 2,340.0000 | 9,360.0000 |
| 1-74 | 舞臺設備 | 側光桿體(固定吊桿) | 江蘇鳳城 | 定制 | 2.0000(套) | 2,700.0000 | 5,400.0000 |
| 1-75 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 限位開關線 | 廣東長江 | ZC-RVV3*0.75mm² | 200.0000(米) | 13.0000 | 2,600.0000 |
| 1-76 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 電機電源線 | 廣東長江 | ZC-RVV4*2.5mm² | 200.0000(米) | 22.0000 | 4,400.0000 |
| 1-77 | 其他金屬加工設備 | 柵頂鋼結構 | 江蘇鳳城 | 定制 | 1.0000(項) | 87,900.0000 | 87,900.0000 |
| 1-78 | 舞臺設備 | 幕布-橫條幕(金絲絨) | 江蘇鳳城 | 定制 | 126.0000(m2) | 45.0000 | 5,670.0000 |
| 1-79 | 舞臺設備 | 幕布-橫條幕襯里(滌卡綸) | 江蘇鳳城 | 定制 | 42.0000(m2) | 33.0000 | 1,386.0000 |
| 1-80 | 舞臺設備 | 幕布-豎條幕(金絲絨) | 江蘇鳳城 | 定制 | 180.0000(m2) | 45.0000 | 8,100.0000 |
| 1-81 | 舞臺設備 | 幕布-豎條幕襯里(滌卡綸) | 江蘇鳳城 | 定制 | 60.0000(m2) | 33.0000 | 1,980.0000 |
| 1-82 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 聲光影聯動主機 | Apple | 2025款MacBookAir13英寸M4(10+10核)16G 512G星光色 電腦MW103CH/A | 1.0000(臺) | 9,410.0000 | 9,410.0000 |
| 1-83 | 其他計算機軟件 | 聲光影聯動軟件 | ZONTRON | 定制 | 1.0000(套) | 10,440.0000 | 10,440.0000 |
| 1-84 | 其他視頻節目制作和播控設備 | 時間碼同步器 | DOREMiDi | MTC-10 | 1.0000(臺) | 745.0000 | 745.0000 |
| 1-104 | 教學、實驗椅凳 | 禮堂椅 | 中儀科 | 定制,型號/規格(W*D*H)mm:570*740*1015 | 450.0000(張) | 1,040.0000 | 468,000.0000 |
| 1-105 | 其他臺、桌類 | 演講臺 | 中儀科 | 定制,型號/規格(W*D*H)mm:800*560*1150 | 1.0000(張) | 1,290.0000 | 1,290.0000 |
| 1-106 | 會議桌 | 主席臺桌1 | 中儀科 | 定制,型號/規格(W*D*H)mm:800*600*750 | 1.0000(張) | 874.0000 | 874.0000 |
| 1-107 | 會議桌 | 主席臺桌2 | 中儀科 | 定制,型號/規格(W*D*H)mm:1400*600*750 | 6.0000(張) | 1,452.0000 | 8,712.0000 |
| 1-108 | 會議椅 | 主席椅 | 中儀科 | 型號/規格(W*D*H)mm:620*710*1050 坐高:490 坐深:520 扶高:660 | 13.0000(張) | 1,088.0000 | 14,144.0000 |
| 1-109 | 平板顯示設備 | 無線觸摸屏 | HUAWEI | MatePad11.5"WIFI8GB+256GB | 1.0000(臺) | 1,960.0000 | 1,960.0000 |
| 1-110 | 路由器 | 雙千兆路由器 | TP-LINK | AC1900 | 1.0000(臺) | 178.0000 | 178.0000 |
| 1-111 | 交換設備 | 24口千兆POE交換機 | TP-LINK | TL-SG2226P | 1.0000(臺) | 975.0000 | 975.0000 |
| 1-112 | 觸摸屏 | 有線觸摸屏 | ZONTRON | MP08T-B | 1.0000(臺) | 4,350.0000 | 4,350.0000 |
| 1-113 | 其他信息化設備 | 綜合型主控機 | ZONTRON | CM-R4 | 1.0000(臺) | 14,800.0000 | 14,800.0000 |
| 1-114 | 其他信息化設備 | 空調網關 | ZONTRON | CM-AN3 | 2.0000(臺) | 4,960.0000 | 9,920.0000 |
| 1-115 | 其他信息化設備 | 4路串口擴展器 | ZONTRON | CM-T4E | 1.0000(臺) | 1,370.0000 | 1,370.0000 |
| 1-116 | 其他信息化設備 | 軌道型8路繼電器 | ZONTRON | CL-T850 | 1.0000(臺) | 2,940.0000 | 2,940.0000 |
| 1-117 | 其他計算機軟件 | 控制系統及界面設計軟件 | ZONTRON | Roomview | 1.0000(套) | 9,300.0000 | 9,300.0000 |
| 1-118 | 機柜 | 標準機柜 | 圖騰 | 42U,600*800mm,帶玻璃門 | 2.0000(臺) | 2,720.0000 | 5,440.0000 |
| 1-119 | 機柜 | 燈光機柜 | 圖騰 | 12U,600*600mm,帶玻璃門、白色、帶輪子 | 1.0000(臺) | 1,250.0000 | 1,250.0000 |
| 1-120 | 其他家具 | 操作臺 | 定制 | 3聯操作臺 | 1.0000(張) | 9,500.0000 | 9,500.0000 |
| 1-121 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 舞臺信息盒 | 精儀達 | 定制(含電源、HDMI模塊、面板及底盒) | 3.0000(個) | 820.0000 | 2,460.0000 |
| 1-122 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 觀眾席信息盒 | 精儀達 | 定制(含電源、HDMI模塊、面板及底盒) | 2.0000(個) | 820.0000 | 1,640.0000 |
| 1-123 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 音箱線 | 佳耐美 | 2S9F+ | 1,000.0000(米) | 12.5000 | 12,500.0000 |
| 1-124 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 音頻線 | 佳耐美 | L-2E5AT+ | 1,400.0000(米) | 7.0000 | 9,800.0000 |
| 1-125 | 其他信息化設備 | 六類網線 | 秋葉原 | 6類 | 4,000.0000(米) | 4.0000 | 16,000.0000 |
| 1-126 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 50歐姆同軸電纜 | 成豐 | SCVFCH7 50-5-1 | 60.0000(米) | 15.0000 | 900.0000 |
| 1-127 | 廣播、電視、電影設備零部件 | HDMI高清線 | 秋葉原 | 2M/條 QH8001BKT2 | 28.0000(條) | 44.0000 | 1,232.0000 |
| 1-128 | 廣播、電視、電影設備零部件 | LED屏電柜進線電纜 | 廣東長江 | WDZB-YJY-4*25+1*16mm² | 30.0000(米) | 167.0000 | 5,010.0000 |
| 1-129 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 燈光機械電柜進線電纜 | 廣東長江 | WDZB-YJY-4*16+1*10mm² | 20.0000(米) | 114.0000 | 2,280.0000 |
| 1-130 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 音響電柜進線電纜 | 廣東長江 | WDZB-YJY-4*6+1*4mm² | 50.0000(米) | 67.0000 | 3,350.0000 |
| 1-131 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 阻燃電源線 | 廣東長江 | WDZ-RYY3*2.5mm² | 1,600.0000(米) | 16.0000 | 25,600.0000 |
| 1-132 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 強電線槽 | 國優 | 200*100*1.5mm | 60.0000(米) | 79.0000 | 4,740.0000 |
| 1-133 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 弱電線槽 | 國優 | 200*100*1.5mm | 60.0000(米) | 79.0000 | 4,740.0000 |
| 1-134 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 鍍鋅電線管 | 國優 | 鍍鋅電線管 JDG25 | 800.0000(米) | 14.0000 | 11,200.0000 |
| 1-135 | 廣播、電視、電影設備零部件 | 接插件及其他輔材 | 國優 | 定制,滿足使用需求 | 1.0000(項) | 9,750.0000 | 9,750.0000 |
服務類(深圳市中創世紀科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-85 | 基礎環境集成實施服務 | 更換防火窗 | 原有窗邊墻面裝飾板拆除,原有鋁合金窗戶拆除,新做防火窗安裝,新做窗戶為鋼制窗框,水晶硅防火玻璃,墻面裝飾板恢復,窗邊涂料修補恢復。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-86 | 基礎環境集成實施服務 | 更換防火門 | 原有雙扇防火門拆除,新做304#不銹鋼雙扇甲級防火門,門板表面木紋面,門內填充防火珍珠巖芯,配套戶外防水智能門鎖,門邊吸音板修復。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 合格 |
| 1-87 | 基礎環境集成實施服務 | 臺口焊接鋼結構框架梁 | 鍍鋅方通焊接框架結構,整體框固定于原有結構梁及結構頂板。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-88 | 基礎環境集成實施服務 | 臺口框架梁面吸音板 | 定制20厚沖孔吸音板,面層木紋色(與現場原有吸音板顏色一致),現場安裝。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-89 | 基礎環境集成實施服務 | 墻面顯示器嵌入安裝裝飾板拆除及恢復 | 原有兩舞臺側墻面裝飾面拆除及恢復,滿足商業顯示器嵌入安裝。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-90 | 基礎環境集成實施服務 | 臺裙加寬 | 鍍鋅方通焊接框架結構,含兩側臺階,新焊接框部分與主體結構連接, 臺面鋪阻燃板。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-91 | 基礎環境集成實施服務 | 臺裙側面開鑿音箱洞 | 混凝土墻側面鑿除,泥水修補平整,表層鋪貼地毯。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-92 | 基礎環境集成實施服務 | 地毯更換 | 污損地毯更換。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-93 | 基礎環境集成實施服務 | 墻面腳線結構膠收邊 | 墻面清理,與墻面接近色結構膠填縫。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-94 | 基礎環境集成實施服務 | 破損天花更換 | 原有天花板拆除,安裝新的鋁板天花,面層木紋沖孔,背面波形。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-95 | 基礎環境集成實施服務 | 防火門噴漆 | 原有防火門面層清潔處理,面層噴漆(漆色與原有墻面接近)。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-96 | 基礎環境集成實施服務 | 風口百葉噪音處理 | 原有百葉拆除,螺釘加固,背后加過濾網,局部加膠條處理。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-97 | 基礎環境集成實施服務 | 戶外門頭背景 | 定制室外門邊簡易造型,突出顯示學校信息及報告廳信息。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-98 | 基礎環境集成實施服務 | 階梯改斜坡 | 原有臺階拆除,地面混凝土鑿除,水泥沙漿找坡及拉毛處理,面層鋪地毯,墻面原有吸音鋁板拆除,新做金屬龍骨,面層安裝加長吸音鋁板,仿木紋色金屬扶手安裝。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-99 | 基礎環境集成實施服務 | 衛生清潔 | 現場衛生清掃,地毯清洗。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-100 | 基礎環境集成實施服務 | 垃圾外運 | 所有施工垃圾外運清走。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-101 | 基礎環境集成實施服務 | 滿堂腳手架 | 施工用配套腳手架搭設,滿搭至作業面。采用Q355B熱鍍鋅鋼管,球墨鑄鐵QT450-10材質扣件,8.8級高強度磷化螺栓,按順序逐層逐級搭建,搭建過程中局部對墻面進行保護,如墻面鋁板有碰撞痕跡須對墻面進行二次更換或修復。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-102 | 基礎環境集成實施服務 | 腳手架防護措施 | 地面滿鋪建筑模板。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
| 1-103 | 基礎環境集成實施服務 | 臺階壓條修補 | 原有臺階破損壓條修補。 | 滿足招標要求 | 簽訂合同后45天內完成供貨、安裝與調試、人員培訓,達到可正常投入使用狀態并交付使用。 | 滿足招標要求 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔡浩(采購人代表)、馮俊湘、胡義華、劉釗、龐建
六、代理服務收費標準及金額:
| 代理服務收費標準 |
具體要求詳見委托代理協議 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 汕頭大學東海岸校區B棟綜合樓報告廳建設項目 | 3.3695 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(汕頭大學東海岸校區B棟綜合樓報告廳建設項目):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 深圳市中創世紀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 54.80 | 14.00 | 29.32 | 98.12 | 1 | 1 |
| 深圳市博越科創科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.20 | 0.00 | 30.00 | 75.20 | 2 | 2 |
| 廣東銳豐建聲光電科技有限公司 | 通過 | 通過 | 11.80 | 2.00 | 29.86 | 43.66 | 3 |
|
| 深圳市佳辰信息工程有限公司 | 通過 | 通過 | 11.60 | 0.00 | 29.26 | 40.86 | 4 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:汕頭大學
地址:汕頭市大學路243號
聯系方式:0754-86502559
2.采購代理機構信息
名稱:廣東省政府采購中心
地址:廣東省廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈3樓
聯系方式:83186816(gpcgd_zhouyx@gd.gov.cn)
3.項目聯系方式
項目聯系人:周小姐
電話:83186816
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












