方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目結果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月23日 10:07教育裝備網
一、項目編號:1411282026AGK00046
二、項目名稱:方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 山西瑞通躍耀科技有限公司 | 山西轉型綜合改革示范區學府產業園平陽路139號晉潤國際13-14層高德眾創空間第14196號工位 | 報價:737655(元) | 92.2 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
| 1 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 出口網關 | 銳捷 | M7008L-RCM | 1 | 12800 |
| 2 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 核心交換機 | 銳捷 | RG-SG7008L(V2)+RG-INC-EMB-ODON+M7008L-WSM | 1 | 21000 |
| 3 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 模塊化電源 | 銳捷 | RG-PA550I II-F | 2 | 800 |
| 4 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 24口POE接入交換機 | 銳捷 | RG-S3000-24GT4MS-P-RU | 3 | 4400 |
| 5 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 千兆光模塊 | 銳捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 6 | 300 |
| 6 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防火墻主機 | 安博通 | SG-8000 S8560P | 1 | 26500 |
| 7 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防火墻1TB機械硬盤 | 安博通 | S8560P 1TB | 1 | 450 |
| 8 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 入侵防御、防病毒、應用識別特征庫三合一授權 | 安博通 | S8560P LIC-3Y | 3 | 2000 |
| 9 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 上網行為管理 | 安博通 | AG-6000 | 1 | 21000 |
| 10 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 授權 | 安博通 | A6560P LIC-AC-3Y | 3 | 1500 |
| 11 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | wifi7吸頂AP | 銳捷 | M7000L-AP842I-RU | 9 | 1500 |
| 12 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 環境創設 | 瑞通躍耀 | 定制 | 1 | 1000 |
| 13 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 控制主機 | TK特控 | D-7711SN | 1 | 9000 |
| 14 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 數字化網絡廣播系統服務平臺 | TK特控 | V1.702 | 1 | 4800 |
| 15 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 配套相關應用軟件 | 麒麟軟件 | V10 | 1 | 700 |
| 16 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 控制器 | TK特控 | D-7735 | 1 | 2600 |
| 17 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 尋呼話筒 | TK特控 | D-7712D | 1 | 2400 |
| 18 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | IP終端嵌入軟件 | TK特控 | V2.113 | 1 | 4500 |
| 19 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 報警采集器 | TK特控 | D-7729 | 1 | 1400 |
| 20 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | IP網絡音箱 | TK特控 | D-7710BB | 1 | 650 |
| 21 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | IP有源音箱擴聲軟件1 | TK特控 | V2.01 | 1 | 220 |
| 22 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 電源管理器 | TK特控 | D-158 | 1 | 750 |
| 23 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 室內IP網絡音箱 | TK特控 | D-7710BCJ | 12 | 850 |
| 24 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | IP有源音箱擴聲軟件2 | TK特控 | V2.01 | 12 | 420 |
| 25 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | IP網絡功放終端 | TK特控 | D-77421C | 1 | 1800 |
| 26 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 壁掛音箱 | TK特控 | D-904T | 12 | 110 |
| 27 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | IP終端 | TK特控 | D-7714 | 1 | 1540 |
| 28 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 兩只無線手持話筒 | TK特控 | D-862DH | 1 | 2350 |
| 29 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 頭戴話筒呼叫控制嵌入軟件 | TK特控 | V1.32 | 1 | 1000 |
| 30 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 天線耦合器 | TK特控 | DZ-86OH | 1 | 264 |
| 31 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 天線放大器 | TK特控 | DZ-86XA | 1 | 356 |
| 32 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 話筒天線 | TK特控 | D-86UC | 2 | 1500 |
| 33 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 數字合并式功放 | TK特控 | D-350M | 1 | 2800 |
| 34 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 音柱 | TK特控 | D-516 | 5 | 480 |
| 35 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 室外音柱立桿 | 瑞通躍耀 | 定制 | 5 | 200 |
| 36 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 機柜22U | 圖騰 | 定制 | 2 | 400 |
| 37 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 環境創設(含系統集成費) | 瑞通躍耀 | 定制 | 1 | 1000 |
| 38 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 影視燈 | TK特控 | D-WD3021T | 8 | 1010 |
| 39 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 固定染色燈 | TK特控 | D-WD2001F | 11 | 672 |
| 40 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 平板柔光燈 | TK特控 | D-WD3001T | 11 | 1396 |
| 41 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 控臺 | TK特控 | D-WD7002C | 1 | 2928 |
| 42 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 直通箱 | TK特控 | D-TP084B | 1 | 1800 |
| 43 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 信號放大器 | TK特控 | D-WD7007C | 1 | 686 |
| 44 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 大燈勾 | TK特控 | D-WD8001A | 24 | 24 |
| 45 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 多功能燈勾 | TK特控 | D-WD8002A | 12 | 66 |
| 46 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 安全繩 | TK特控 | D-WD8004A | 30 | 6 |
| 47 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 專業音箱 | TK特控 | D-632H | 4 | 2944 |
| 48 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 支架 | TK特控 | D-16CY | 4 | 166 |
| 49 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 專業功放 | TK特控 | D-3811C | 1 | 5720 |
| 50 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 調音臺 | TK特控 | D-TY144 | 1 | 4730 |
| 51 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 音頻處理器 | TK特控 | D-BL331 | 1 | 3190 |
| 52 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 智能混音器 | TK特控 | D-A4513 | 1 | 3740 |
| 53 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 兩只無線手持話筒 | TK特控 | D-862DH | 2 | 2750 |
| 54 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 手持話筒呼叫控制嵌入軟件 | TK特控 | V1.32 | 2 | 1000 |
| 55 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 兩只無線頭戴話筒 | TK特控 | D-862DT | 1 | 2750 |
| 56 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 頭戴話筒呼叫控制嵌入軟件 | TK特控 | V1.32 | 1 | 1000 |
| 57 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 四只無線桌面話筒 | TK特控 | D-863DS | 1 | 5940 |
| 58 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 桌面話筒呼叫控制嵌入軟件 | TK特控 | V1.32 | 1 | 1000 |
| 59 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 電源管理器 | TK特控 | D-8756 | 1 | 1212 |
| 60 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 變壓器 | TK特控 | D-BY001 | 2 | 28 |
| 61 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 機柜22U | 圖騰 | 定制 | 1 | 400 |
| 62 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 環境創設 | 瑞通躍耀 | 定制 | 1 | 1000 |
| 63 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 全彩網絡半球攝像機 | 海康威視 | DS-2CD234WYT-LL | 71 | 480 |
| 64 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 全彩網絡筒型攝像機 | 海康威視 | DS-2CD224QH-LL | 8 | 520 |
| 65 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 7寸全景槍球一體機 | 海康威視 | DS-2SE7X144DMW-FS | 3 | 3650 |
| 66 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防油污智能攝相機 | 海康威視 | DS-2XA8T45F/YW-QH | 2 | 1600 |
| 67 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 錄像機 | 海康威視 | DS-95100N-HS24R-V2 | 1 | 38000 |
| 68 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 24口千兆POE交換機 | 海康威視 | DS-3E0526SP-SE | 4 | 1650 |
| 69 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 核心交換機 | 海康威視 | DS-3E3528-H | 1 | 3500 |
| 70 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 42U機柜 | 海康威視 | DS-XS6642-S/WT | 1 | 1500 |
| 71 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 6U機柜 | 海康威視 | DS-XS6406-E/BE | 3 | 680 |
| 72 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 顯示器支架 | 海康威視 | 定制 | 2 | 710 |
| 73 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 解碼終端 | 海康威視 | 主機:DS-AXF922P-110001、顯示器:DS-D5022FX | 1 | 8000 |
| 74 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 6類室內非屏蔽雙絞線 | 海康威視 | DS-ZC6US-B/PVC | 10 | 800 |
| 75 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 立桿 | 瑞通躍耀 | 定制 | 3 | 200 |
| 76 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 輔材 | 瑞通躍耀 | 定制 | 1 | 1000 |
| 77 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 系統集成費 | 瑞通躍耀 | 定制 | 1 | 2000 |
| 78 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 裝備柜 | 卓安獅 | ZAS-g01 | 1 | 1240 |
| 79 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防暴盾牌 | 卓安獅 | ZAS-dp01 | 2 | 170 |
| 80 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防暴頭盔 | 卓安獅 | ZAS-gt | 2 | 64 |
| 81 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防暴棍 | 卓安獅 | ZAS-tg01 | 2 | 36 |
| 82 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防暴鋼叉 | 卓安獅 | ZAS-gc01 | 2 | 112 |
| 83 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 防刺背心 | 卓安獅 | ZAS-bx01 | 1 | 160 |
| 84 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 滅火器 | 卓安獅 | ZAS-mhq01 | 30 | 130 |
| 85 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 抓捕器 | 卓安獅 | ZAS-zbq01 | 2 | 130 |
| 86 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 壁掛式一鍵報警主機 | 大華 | DH-VTA2501G | 1 | 1500 |
| 87 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 環境創設 | 瑞通躍耀 | 定制 | 1 | 1000 |
| 88 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 滑梯 | 樂天良木 | HP-HT950 | 1 | 34500 |
| 89 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 幼兒款蹦床 | EDUHOPE | HP-HW097 | 1 | 980 |
| 90 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 小精靈隧道 | EDUHOPE | HP-HW82 | 1 | 950 |
| 91 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 小馬搖馬 | EDUHOPE | HP-HT66 | 1 | 160 |
| 92 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 雙色雙人小鹿蹺蹺板 | EDUHOPE | HP-HT127 | 1 | 440 |
| 93 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 動物蹺蹺板 | EDUHOPE | HP-HT150 | 1 | 405 |
| 94 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 兒童跨欄(中) | EDUHOPE | HP-HT45 | 1 | 790 |
| 95 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 新款鉆圈路障 | EDUHOPE | HP-HT102 | 1 | 776 |
| 96 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 陽光隧道 | EDUHOPE | HP-HT180 | 2 | 237 |
| 97 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 如意鉆洞 | EDUHOPE | HP-HT60 | 1 | 776 |
| 98 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 動物套圈 | EDUHOPE | HP-HT10 | 1 | 675 |
| 99 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 追逐小烏龜 | EDUHOPE | HP-HT42 | 1 | 906 |
| 100 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 帶架數字投靶器 | EDUHOPE | HP-HT130 | 1 | 540 |
| 101 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 跳繩 | EDUHOPE | HP-HT09 | 1 | 90 |
| 102 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 跳房子 | EDUHOPE | HP-HT36 | 2 | 61 |
| 103 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 兒童跳高高 | EDUHOPE | HP-HT48 | 1 | 423 |
| 104 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 平衡木 | 樂天良木 | HP-HT200 | 2 | 820 |
| 105 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 梅花樁 | EDUHOPE | HP-HT16 | 1 | 1400 |
| 106 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 雙色大滾筒 | EDUHOPE | HP-HT76 | 2 | 608 |
| 107 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 平衡步道 | EDUHOPE | HP-HT145 | 1 | 507 |
| 108 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 收納架 | EDUHOPE | HP-HT245 | 1 | 4737 |
| 109 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 球車(不含球) | EDUHOPE | HP-HT110 | 1 | 1030 |
| 110 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 百變建構 | 朗朗 | LL-BBJG | 1 | 26500 |
| 111 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 幼兒桌(可升降) | 樂天良木 | HP-Z01HT | 15 | 380 |
| 112 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 幼兒椅 | 樂天良木 | HP-Y06H | 50 | 160 |
| 113 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 雙開門口杯架 | 樂天良木 | HP-J08H | 3 | 1100 |
| 114 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 小鹿毛巾架 | 樂天良木 | HP-J12H | 3 | 800 |
| 115 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 衣帽鞋柜 | 樂天良木 | HP-G42H | 4 | 2100 |
| 116 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 幼兒床 | 樂天良木 | HP-C04P | 30 | 305 |
| 117 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 配套床墊 | 樂天良木 | HP-D04P | 30 | 280 |
| 118 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 床托 | 樂天良木 | HP-CT04 | 10 | 180 |
| 119 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 床上用品 | 樂天良木 | HP-C04-6P | 30 | 200 |
| 120 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 消毒柜 | 悅康 | XDZ110 | 4 | 1900 |
| 121 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 飲水機 | 百能泉 | YT-2K | 4 | 7500 |
| 122 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 紫外線消毒燈車 | 戚墅堰 | QSDC-11 型 | 4 | 840 |
| 123 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 座椅書架 | 樂天良木 | HP-J01H | 3 | 950 |
| 124 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 書架 | 樂天良木 | HP-DB01H | 4 | 680 |
| 125 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 小熊四面帳篷 | 樂天良木 | HP-SL14P | 4 | 480 |
| 126 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 樹枝圓形地毯 | 樂天良木 | HP-19ZS | 3 | 650 |
| 127 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 三格高柜 | 樂天良木 | HP-G02H | 3 | 500 |
| 128 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 標準三格玩具柜 | 樂天良木 | HP-G05H | 4 | 459 |
| 129 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 圣彼得堡四層柜 | 樂天良木 | HP-DB11H | 4 | 520 |
| 130 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 幾何串連 | 童才 | TC-0193 | 4 | 180 |
| 131 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 標準五格玩具柜 | 樂天良木 | HP-G09H | 4 | 650 |
| 132 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 圣彼得堡情景屋 | 樂天良木 | HP-DB16H | 4 | 780 |
| 133 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 90°轉角五格柜 | 樂天良木 | HP-G36H | 3 | 680 |
| 134 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 標準六格玩具柜 | 樂天良木 | HP-G14H | 4 | 650 |
| 135 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | ※多功能一體化擴聲音箱 | 清聽聲學 | SA-2003A-EA15 | 3 | 4800 |
| 136 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-拼搭創想區 | 芃禾 | PDCXQ-PH | 1 | 2750 |
| 137 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-生活體驗區 | 芃禾 | SHTYQ-PH | 1 | 2450 |
| 138 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-閱讀養成區 | 芃禾 | YDYCQ-PH | 1 | 2230 |
| 139 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-益智游戲區 | 芃禾 | YZYXQ-PH | 1 | 2750 |
| 140 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-藝術感知區 | 芃禾 | YSGZQ-PH | 1 | 2450 |
| 141 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-思維啟蒙區 | 芃禾 | SWQMQ-PH | 1 | 1250 |
| 142 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-感統游戲區 | 芃禾 | GTYXQ-PH | 1 | 16150 |
| 143 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-家具 | 芃禾 | TYJJ-PH | 1 | 20650 |
| 144 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 托班-教保方案 | 芃禾 | JBFA-PH | 1 | 1250 |
| 145 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 思維游戲區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-SW | 1 | 2010 |
| 146 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 美工游戲區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-MG | 1 | 2450 |
| 147 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 角色區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-JS | 1 | 2450 |
| 148 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 表演區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-BY | 1 | 1830 |
| 149 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 科學區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-KX | 1 | 1830 |
| 150 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 音樂區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-YY | 1 | 1830 |
| 151 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 生活區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-SH | 1 | 830 |
| 152 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 建構區-小班 | 朗朗 | ZYHDQ(X)-JG | 1 | 3150 |
| 153 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 思維游戲區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-SW | 1 | 1830 |
| 154 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 美工游戲區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-MG | 1 | 2830 |
| 155 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 角色區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-JS | 1 | 2830 |
| 156 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 表演區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-BY | 1 | 1830 |
| 157 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 科學區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-KX | 1 | 1830 |
| 158 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 音樂區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-YY | 1 | 1830 |
| 159 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 生活區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-SH | 1 | 830 |
| 160 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 建構區-中班 | 朗朗 | ZYHDQ(Z)-JG | 1 | 3830 |
| 161 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 思維游戲區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-SW | 1 | 1830 |
| 162 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 美工游戲區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-MG | 1 | 2830 |
| 163 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 角色區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-JS | 1 | 2830 |
| 164 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 表演區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-BY | 1 | 1830 |
| 165 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 科學區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-KX | 1 | 1830 |
| 166 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 音樂區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-YY | 1 | 1830 |
| 167 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 生活區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-SH | 1 | 830 |
| 168 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 建構區-大班 | 朗朗 | ZYHDQ(D)-JG | 1 | 3830 |
| 169 | 方山縣大武鎮五區幼兒園設施設備采購項目 | 智慧教學系統 | 朗云 | LYJX-U | 3 | 4000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曹勤順,薛秀云,郝海蓉,康崇鑫(第1包采購人代表),于利軍
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:照國家計委[2002]1980號文件、國家發改委價格[2003]857號文件、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范行為等有關問題的通知》(發改價格[2011]534號)文件規定90%收取成交服務費。
2.代理服務收費金額(元):9958.32
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:方山縣教育體育局
地 址:方山縣教育體育局
聯系方式:0358-6027389
2.采購代理機構信息
名 稱:山西錦秀誠信項目咨詢有限公司
地 址:呂梁市離石區七里灘濱東學府院4單元1202室
聯系方式:18035866266
3.項目聯系方式
項目聯系人:馮先生
電 話:18035866266
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












