福建省莆田體育運動學(xué)校2026年訓(xùn)練比賽器材、服裝采購結(jié)果公告(采購包1、2、3)
http://www.cdjccm.cn2026年07月23日 13:42教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[350301]FJLW[GK]2026002
二、項目名稱:福建省莆田體育運動學(xué)校2026年訓(xùn)練比賽器材、服裝采購
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 杭州良金船艇有限公司 | 浙江省杭州市富陽區(qū)春建鄉(xiāng)工業(yè)功能區(qū)5號 | 1,148,800.00元 | 94.65 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 樂陵市友誼體育器材有限責(zé)任公司 | 樂陵市四號路東側(cè) | 963,070.00元 | 98.80 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| 福建宏浩教育科技有限公司 | 福州市晉安區(qū)岳峰鎮(zhèn)化工路236號泰禾商務(wù)中心24層21 | 2,041,089.00元 | 92.50 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1:
貨物類(杭州良金船艇有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 激流劃艇1 | 良金 | LIANGJIN-JLC1 | 2.00(條) | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 1-1-2 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 激流皮艇2 | 良金 | LIANGJIN-JLK1 | 5.00(條) | 22,000.00 | 110,000.00 |
| 1-1-3 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 極限皮艇 | 良金 | LIANGJIN-JXK1 | 2.00(條) | 22,000.00 | 44,000.00 |
| 1-1-4 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 皮 艇 槳1 | 良金 | LIANGJIN-JLKJ | 12.00(把) | 5,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-5 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 皮艇槳2 | 良金 | LIANGJIN-JLKJ | 16.00(把) | 5,000.00 | 80,000.00 |
| 1-1-6 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 劃艇槳 | 良金 | LIANGJIN-JLCJ | 6.00(把) | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 1-1-7 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 頭盔 | 良金 | LIANGJIN-TK | 10.00(個) | 1,300.00 | 13,000.00 |
| 1-1-8 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 極限頭盔 | 良金 | LIANGJIN-JXTK | 3.00(個) | 500.00 | 1,500.00 |
| 1-1-9 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 極限防水裙 | 良金 | LIANGJIN-LTWQ | 3.00(條) | 2,200.00 | 6,600.00 |
| 1-1-10 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 極限皮艇槳 | 良金 | LIANGJIN-JXKJ | 5.00(把) | 7,000.00 | 35,000.00 |
| 1-1-11 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 激流連體圍裙 | 良金 | LIANGJIN-LTWQ | 10.00(條) | 2,100.00 | 21,000.00 |
| 1-1-12 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 激流救生衣 | 良金 | LIANGJIN-JLJSY | 20.00(件) | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 1-1-13 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 激流單體圍裙 | 良金 | LIANGJIN-DTWQ | 20.00(條) | 1,200.00 | 24,000.00 |
| 1-1-14 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 單人皮艇 | 良金 | LIANGJIN-K1/A | 2.00(條) | 28,500.00 | 57,000.00 |
| 1-1-15 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 雙人皮艇 | 良金 | LIANGJIN-K2/A | 1.00(條) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-1-16 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 單人劃艇1 | 良金 | LIANGJIN-C1/A | 2.00(條) | 28,500.00 | 57,000.00 |
| 1-1-17 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 單人劃艇2 | 良金 | LIANGJIN-C1/B | 1.00(條) | 22,100.00 | 22,100.00 |
| 1-1-18 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 雙人劃艇 | 良金 | LIANGJIN-C2/A | 1.00(條) | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 1-1-19 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 皮艇槳1 | 良金 | LIANGJIN-KJ | 6.00(把) | 5,500.00 | 33,000.00 |
| 1-1-20 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 劃艇槳1 | 良金 | LIANGJIN-CJ | 6.00(把) | 5,500.00 | 33,000.00 |
| 1-1-21 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 皮艇測功儀 | 良金 | LIANGJIN-PTCGY | 1.00(臺) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-1-22 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 劃艇測功儀 | 良金 | LIANGJIN-HTCGY | 1.00(臺) | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 1-1-23 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 單人賽艇 | 良金 | LIANGJIN-1X/A | 2.00(條) | 36,500.00 | 73,000.00 |
| 1-1-24 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 賽艇雙槳1 | 良金 | LIANGJIN-SJ | 2.00(副) | 11,000.00 | 22,000.00 |
| 1-1-25 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 賽艇雙槳2 | 良金 | LIANGJIN-SJ | 1.00(副) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-1-26 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 賽艇測功儀 | 良金 | LIANGJIN-STCGY | 10.00(臺) | 10,000.00 | 100,000.00 |
| 1-1-27 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 單人海洋賽艇 | 良金 | LIANGJIN-H1X/A | 2.00(條) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-1-28 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 雙人海洋賽艇 | 良金 | LIANGJIN-H2X/A | 1.00(條) | 56,000.00 | 56,000.00 |
| 1-1-29 | 水上運動設(shè)備 | 水上項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 賽艇雙槳 | 良金 | LIANGJIN-SJ | 2.00(副) | 11,000.00 | 22,000.00 |
合同包2:
貨物類(樂陵市友誼體育器材有限責(zé)任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 碳素箭 | 友誼牌 | X10 | 60.00(打) | 3,800.00 | 228,000.00 |
| 2-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 螺旋羽毛 | 友誼牌 | XXY | 120.00(包) | 120.00 | 14,400.00 |
| 2-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 套式箭尾 | 友誼牌 | BT-4.1X | 25.00(包) | 900.00 | 22,500.00 |
| 2-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 金屬箭臺 | 友誼牌 | XBY | 15.00(個) | 260.00 | 3,900.00 |
| 2-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 瞄準(zhǔn)器 | 友誼牌 | XBY-9 | 12.00(套) | 2,700.00 | 32,400.00 |
| 2-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 減震球 | 友誼牌 | DNK-3 | 25.00(個) | 190.00 | 4,750.00 |
| 2-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 護(hù)臂 | 友誼牌 | FBK | 35.00(個) | 150.00 | 5,250.00 |
| 2-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 護(hù)胸 | 友誼牌 | XIT | 35.00(個) | 180.00 | 6,300.00 |
| 2-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 護(hù)指 | 友誼牌 | SK1 | 25.00(個) | 340.00 | 8,500.00 |
| 2-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 平衡桿 | 友誼牌 | W*W | 12.00(套) | 2,800.00 | 33,600.00 |
| 2-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 箭側(cè)墊 | 友誼牌 | BTJCD | 12.00(個) | 680.00 | 8,160.00 |
| 2-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 望遠(yuǎn)鏡 | 友誼牌 | NKA | 11.00(套) | 5,500.00 | 60,500.00 |
| 2-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 弓片 | 友誼牌 | YY-W*W | 12.00(副) | 6,400.00 | 76,800.00 |
| 2-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 弓把 | 友誼牌 | YY-HOYT | 12.00(把) | 6,400.00 | 76,800.00 |
| 2-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 平面草靶 | 友誼牌 | YY-128 | 30.00(塊) | 600.00 | 18,000.00 |
| 2-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊服(步槍) | 友誼牌 | GD-YD | 6.00(套) | 17,500.00 | 105,000.00 |
| 2-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 口徑手套(步槍) | 友誼牌 | GD-09 | 6.00(只) | 1,350.00 | 8,100.00 |
| 2-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊鞋(步槍) | 友誼牌 | GD-SJX | 6.00(雙) | 3,400.00 | 20,400.00 |
| 2-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊毛衣(步槍) | 友誼牌 | GD-MY | 6.00(件) | 1,860.00 | 11,160.00 |
| 2-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊專用內(nèi)衣(步槍) | 友誼牌 | GD-NY | 6.00(套) | 3,400.00 | 20,400.00 |
| 2-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 立射手套(步槍) | 友誼牌 | GD-ST9 | 6.00(雙) | 850.00 | 5,100.00 |
| 2-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 支架(步槍) | 友誼牌 | GD-ZJ | 6.00(個) | 2,750.00 | 16,500.00 |
| 2-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 手槍射擊鞋(手槍) | 友誼牌 | GD-SQX | 8.00(雙) | 3,100.00 | 24,800.00 |
| 2-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊服(光電射擊) | 友誼牌 | GD-JG | 3.00(套) | 3,800.00 | 11,400.00 |
| 2-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊鞋(光電射擊) | 友誼牌 | GD-JG9 | 3.00(雙) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 2-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 射擊毛衣(光電射擊) | 友誼牌 | GD-JGW | 3.00(件) | 350.00 | 1,050.00 |
| 2-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 支架(光電射擊) | 友誼牌 | GD-SD | 6.00(個) | 700.00 | 4,200.00 |
| 2-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 手槍射擊鞋(光電射擊) | 友誼牌 | DG-WQ | 3.00(雙) | 900.00 | 2,700.00 |
| 2-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 安全箱(光電射擊) | 友誼牌 | GSD-QQ | 10.00(個) | 1,200.00 | 12,000.00 |
| 2-1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 飛碟訓(xùn)練服 | 友誼牌 | FDXL | 10.00(件) | 1,850.00 | 18,500.00 |
| 2-1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 飛碟射擊眼鏡 | 友誼牌 | FDYJ | 4.00(套) | 7,000.00 | 28,000.00 |
| 2-1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 射箭、射擊、飛碟項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 飛碟碟靶 | 友誼牌 | FDDBA | 70,000.00(個) | 1.00 | 70,000.00 |
合同包3:
貨物類(福建宏浩教育科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 報價明細(xì)內(nèi)容 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 墻靶 | 九日山 | 2405A1 | 10.00(個) | 700.00 | 7,000.00 |
| 3-1-2 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 拳擊比賽服 | 九日山 | 2505B | 10.00(套) | 240.00 | 2,400.00 |
| 3-1-3 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 拳擊比賽鞋 | 九日山 | 2601A1 | 10.00(雙) | 398.00 | 3,980.00 |
| 3-1-4 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 杠鈴片架 | 景一 | JY-PRR2 | 8.00(臺) | 4,880.00 | 39,040.00 |
| 3-1-5 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 深蹲架 | 景一 | JY-SRW | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
| 3-1-6 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 墊鈴(三層) | 景一 | JY-BBLK | 6.00(套) | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 3-1-7 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 海綿墊 | 奧特龍 | TYTC-1012 | 10.00(塊) | 398.00 | 3,980.00 |
| 3-1-8 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 上挺架 | 景一 | JY-JBB | 2.00(臺) | 18,000.00 | 36,000.00 |
| 3-1-9 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 啞鈴(30公斤) | 奧特龍 | 30公斤 | 2.00(個) | 1,050.00 | 2,100.00 |
| 3-1-10 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 啞鈴(35公斤) | 奧特龍 | 30公斤 | 2.00(個) | 1,225.00 | 2,450.00 |
| 3-1-11 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 啞鈴(40公斤) | 奧特龍 | 40公斤 | 2.00(個) | 1,400.00 | 2,800.00 |
| 3-1-12 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 啞鈴(45公斤) | 奧特龍 | 45公斤 | 2.00(個) | 1,575.00 | 3,150.00 |
| 3-1-13 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 壺鈴(15公斤) | 奧特龍 | 15公斤 | 2.00(個) | 525.00 | 1,050.00 |
| 3-1-14 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 壺鈴(20公斤) | 奧特龍 | 20公斤 | 2.00(個) | 700.00 | 1,400.00 |
| 3-1-15 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 壺鈴(25公斤) | 奧特龍 | 25公斤 | 2.00(個) | 875.00 | 1,750.00 |
| 3-1-16 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 趴拉凳 | 景一 | JY-SSRB | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 3-1-17 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 腰肌架(GHD) | 景一 | JY-GHD | 1.00(臺) | 4,280.00 | 4,280.00 |
| 3-1-18 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 腹肌板 | 景一 | JY-CTR | 1.00(臺) | 4,880.00 | 4,880.00 |
| 3-1-19 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 倒掛架 | 景一 | JY-RHR | 1.00(臺) | 5,800.00 | 5,800.00 |
| 3-1-20 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 護(hù)膝 | 景一 | JY-KS | 20.00(個) | 198.00 | 3,960.00 |
| 3-1-21 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 尼龍腰帶 | 景一 | JY-NBC | 20.00(條) | 356.00 | 7,120.00 |
| 3-1-22 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 護(hù)腕魔術(shù)貼 | 景一 | JY-WWY1 | 20.00(條) | 128.00 | 2,560.00 |
| 3-1-23 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 舉重服 | 景一 | JY-SFC2401 | 6.00(件) | 500.00 | 3,000.00 |
| 3-1-24 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 舉重鞋 | 景一 | JY-J12 | 6.00(雙) | 829.00 | 4,974.00 |
| 3-1-25 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 牛皮腰帶 | 景一 | JY-LBC | 20.00(條) | 650.00 | 13,000.00 |
| 3-1-26 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 重劍電動精品劍條(成人) | JIANG牌 | E3A | 300.00(根) | 196.00 | 58,800.00 |
| 3-1-27 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 重劍電動精品劍條(兒童) | JIANG牌 | E3B | 300.00(根) | 190.00 | 57,000.00 |
| 3-1-28 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 重劍護(hù)袖 | JIANG牌 | O5 | 30.00(只) | 600.00 | 18,000.00 |
| 3-1-29 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 帶課服 | JIANG牌 | O2A | 30.00(套) | 1,350.00 | 40,500.00 |
| 3-1-30 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 拖線盤 | JIANG牌 | M2 | 6.00(只) | 5,800.00 | 34,800.00 |
| 3-1-31 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 過橋線 | JIANG牌 | M14 | 6.00(條) | 460.00 | 2,760.00 |
| 3-1-32 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍金屬衣 | JIANG牌 | S16A | 25.00(件) | 400.00 | 10,000.00 |
| 3-1-33 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍面罩 | JIANG牌 | S14D | 25.00(個) | 850.00 | 21,250.00 |
| 3-1-34 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍成年電動劍 | JIANG牌 | S1-1 | 20.00(把) | 168.00 | 3,360.00 |
| 3-1-35 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍兒童電動劍 | JIANG牌 | S1-2 | 25.00(把) | 168.00 | 4,200.00 |
| 3-1-36 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 成年佩劍劍條 | JIANG牌 | S2-1 | 200.00(根) | 78.00 | 15,600.00 |
| 3-1-37 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 兒童佩劍劍條 | JIANG牌 | S2-2 | 200.00(根) | 78.00 | 15,600.00 |
| 3-1-38 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍手套 | JIANG牌 | S19 | 35.00(雙) | 65.00 | 2,275.00 |
| 3-1-39 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍比賽服 | JIANG牌 | O1A-3 | 15.00(套) | 3,500.00 | 52,500.00 |
| 3-1-40 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 佩劍普通比賽服 | JIANG牌 | O1A-2 | 25.00(套) | 3,500.00 | 87,500.00 |
| 3-1-41 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 擊劍訓(xùn)練人形靶 | JIANG牌 | O26 | 4.00(個) | 730.00 | 2,920.00 |
| 3-1-42 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 訓(xùn)練裁判器 | JIANG牌 | M8 | 3.00(臺) | 6,000.00 | 18,000.00 |
| 3-1-43 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 拖線盤整套 | JIANG牌 | M20 | 3.00(套) | 7,300.00 | 21,900.00 |
| 3-1-44 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 頭線 | JIANG牌 | S13 | 25.00(根) | 25.00 | 625.00 |
| 3-1-45 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 劍道 | JIANG牌 | O22A | 4.00(條) | 20,000.00 | 80,000.00 |
| 3-1-46 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 專業(yè)臥拉架 | 奧佩 | AP-WLJ897 | 2.00(臺) | 5,800.00 | 11,600.00 |
| 3-1-47 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 杠鈴搖擺訓(xùn)練器 | 泰山 | TS012 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 3-1-48 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 電子哨 | 奧特龍 | TYLQ-1028 | 3.00(個) | 180.00 | 540.00 |
| 3-1-49 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 跤鞋 | 奧佩 | AP-SJ020 | 9.00(雙) | 580.00 | 5,220.00 |
| 3-1-50 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 跤服(男/女) | 奧佩 | AP-SJ010 | 9.00(套) | 580.00 | 5,220.00 |
| 3-1-51 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 跆拳道護(hù)具七件套 | 泰山 | TSE1012 | 30.00(套) | 860.00 | 25,800.00 |
| 3-1-52 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 跆拳道墊 | 泰山 | TQ1522B | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 3-1-53 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 道服 | 泰山 | TSE1020A | 30.00(套) | 500.00 | 15,000.00 |
| 3-1-54 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 電子腳套 | 和暢科技 | HCKJ-1 | 20.00(副) | 1,000.00 | 20,000.00 |
| 3-1-55 | 其他體育設(shè)備設(shè)施 | 拳擊、舉重、擊劍等項目訓(xùn)練比賽器材、服裝采購 | 小腳靶 | 泰山 | TSE1015 | 30.00(個) | 240.00 | 7,200.00 |
