廣西國(guó)力招標(biāo)有限公司關(guān)于西校區(qū)二期綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓第二批教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目(GXZC2026-G1-001974-GLZB)的中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月24日 10:13教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):GXZC2026-G1-001974-GLZB
二、項(xiàng)目名稱(chēng):西校區(qū)二期綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓第二批教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 總價(jià):1529520(元) | 廣西南寧博銳峰科技有限公司 | 南寧市青秀區(qū)鳳嶺南路16號(hào)保利領(lǐng)秀廣場(chǎng)1號(hào)樓二十六層2611號(hào)辦公 |
| 2 | 總價(jià):2971800(元) | 中國(guó)電信股份有限公司南寧分公司 | 南寧市金浦路2號(hào) |
| 3 | 總價(jià):666960(元) | 廣西金普威信息系統(tǒng)有限公司 | 南寧市青秀區(qū)鳳嶺北路19號(hào)廣西東盟糧油食品交易中心1號(hào)樓10層1001號(hào) |
| 4 | 總價(jià):269100(元) | 廣西安好信息科技有限公司 |
南寧市青秀區(qū)鐘嶺路1號(hào)美的悅江府1號(hào)樓 十八層1803號(hào)房 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
| 1 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 智能互聯(lián)黑板 | 藍(lán)貝思特、SEEWO | LE65PS 、FH98EA | 24套 | 38000 |
| 2 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 無(wú)線(xiàn)麥克風(fēng) | 海普迪 | HD-M39-A/B | 24臺(tái) | 2040 |
| 3 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 吊麥話(huà)筒 | 海普迪 | HD-M18 | 24個(gè) | 740 |
| 4 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 功放 | 海普迪 | HAP-A1620 | 24臺(tái) | 5410 |
| 5 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 教學(xué)音箱 | 海普迪 | S-9V | 24套 | 1150 |
| 6 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 智能升降機(jī) | / | 按參數(shù)定制 | 24臺(tái) | 5950 |
| 7 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 中控控制終端 | 東信同邦 | EMA-8900E | 24臺(tái) | 5610 |
| 8 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 控制面板 | 東信同邦 | ETC-2900 | 24套 | 3780 |
| 9 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 博銳峰 | 按參數(shù)定制 | 24間 | 500 |
| 10 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 擴(kuò)展塢 | 綠聯(lián) | 按參數(shù)定制 | 24套 | 550 |
| 11 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 學(xué)習(xí)平臺(tái)對(duì)接(軟件) | 東信同邦 | 定制 | 1套 | 50000 |
| 12 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 學(xué)校私有云對(duì)接(軟件) | 東信同邦 | 定制 | 1套 | 50000 |
| 13 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 智慧教學(xué)環(huán)境教學(xué)門(mén)戶(hù) | 東信同邦 | V3.0 | 1套 | 160000 |
| 14 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 多媒體一體化管理平臺(tái)及一期對(duì)接 | 東信同邦 | 定制 | 1套 | 350000 |
| 15 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 數(shù)據(jù)駕駛艙平臺(tái) | 東信同邦 | V3.0 | 1套 | 272000 |
| 16 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 運(yùn)維系統(tǒng) | 東信同邦 | V3.0 | 1套 | 50000 |
| 17 | 智慧教學(xué)平臺(tái)及智能交互平板 | 智能交互終端(含電動(dòng)可調(diào)支架) | 東信同邦 | EMA-8900B | 94臺(tái) | 21700 |
| 18 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 云錄播系統(tǒng)(授權(quán)點(diǎn)) | 翰博爾 | V2.0 | 24套 | 7000 |
| 19 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 屏幕采集系統(tǒng) | 翰博爾 | V2.0 | 24套 | 450 |
| 20 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 智能云鏡攝像機(jī)(老師攝像頭) | 翰博爾 | Q3415T | 24套 | 3000 |
| 21 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 4K智能攝像機(jī)(學(xué)生) | 翰博爾 | Q415S | 24套 | 5000 |
| 22 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 人臉考勤系統(tǒng) | 翰博爾 | V1.0 | 24套 | 7340 |
| 23 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 智能數(shù)字音頻處理器雙麥套包 | 翰博爾 | 8130E | 24套 | 2500 |
| 24 | AI巡課督導(dǎo)與質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)服務(wù)建設(shè) | 系統(tǒng)集成 | 金普威 | 定制 | 24項(xiàng) | 2500 |
| 25 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 400萬(wàn)紅外高清網(wǎng)絡(luò)半球攝像機(jī) | 競(jìng)業(yè)達(dá) | JYD-E9401-XYZ | 24臺(tái) | 1900 |
| 26 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 拾音器 | 競(jìng)業(yè)達(dá) | JYD-DP100 | 24個(gè) | 145 |
| 27 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 64路硬盤(pán)錄像機(jī) | 競(jìng)業(yè)達(dá) | JYD-9664NS | 1臺(tái) | 22000 |
| 28 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 24口交換機(jī) | 信銳 | RS3300-28M-PWR-SI-24T | 5臺(tái) | 3730 |
| 29 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 時(shí)鐘子鐘 | 智興 | ZX-4916A | 24個(gè) | 725 |
| 30 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)屏蔽器 | 創(chuàng)兆 | CM-808S5G | 24個(gè) | 970 |
| 31 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 交換機(jī) | 浙江大華 | DH-PS2100C-8GT2GT-120 | 24臺(tái) | 690 |
| 32 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 管理平臺(tái)軟件 | HISOME | 身份信息采集及驗(yàn)證系統(tǒng)移動(dòng)端軟件V1.0 | 1套 | 23850 |
| 33 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 考場(chǎng)智能網(wǎng)關(guān) | HISOME | HISOME-CENCGW200 | 24臺(tái) | 1910 |
| 34 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 六類(lèi)網(wǎng)線(xiàn) | 深藍(lán)大道 | W318 | 12箱 | 810 |
| 35 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 輔助材料 | / | 按參數(shù)定制 | 24間 | 440 |
| 36 | 標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)配置 | 安裝調(diào)試 | 安好 | 按參數(shù)定制 | 24間 | 1340 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
周燕宏,盧意,雷育芳,孔德就(第1、2、3、4分標(biāo)采購(gòu)人代表),胡振剛
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)按(桂價(jià)費(fèi)〔2011〕55號(hào))的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),按差額定率累進(jìn)法計(jì)取中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告后,中標(biāo)人須向廣西國(guó)力招標(biāo)有限公司一次付清中標(biāo)服務(wù)費(fèi)。其中:標(biāo)項(xiàng)一收費(fèi)金額:貳萬(wàn)零捌佰貳拾肆元柒角貳分(¥20,824.72);標(biāo)項(xiàng)二收費(fèi)金額:叁萬(wàn)陸仟陸佰捌拾玖元捌角整(¥36,689.80);標(biāo)項(xiàng)三收費(fèi)金額:壹萬(wàn)零肆元肆角整(¥10,004.40);標(biāo)項(xiàng)四收費(fèi)金額:肆仟零叁拾陸元伍角整(¥4,036.50)。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):71555.42
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
1.網(wǎng)上公告媒體查詢(xún)
中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)政府采購(gòu)網(wǎng)(zfcg.gxzf.gov.cn)、廣西壯族自治區(qū)公共資源交易中心網(wǎng)(gxggzy.gxzf.gov.cn)。
2.中標(biāo)供應(yīng)商的評(píng)審總得分:
標(biāo)項(xiàng)一:86.26分;標(biāo)項(xiàng)二:95.50分;標(biāo)項(xiàng)三:85.21分;標(biāo)項(xiàng)四:86.00分。
3.供應(yīng)商認(rèn)為中標(biāo)結(jié)果使自己的權(quán)益受到損害的,可以在中標(biāo)結(jié)果公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向廣西國(guó)力招標(biāo)有限公司提出質(zhì)疑,逾期將不再受理。
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)
地 址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路176號(hào)
聯(lián)系方式:張劍鋒,0771-4714891
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):廣西國(guó)力招標(biāo)有限公司
地 址:廣西南寧市白沙大道53號(hào)松宇時(shí)代13樓
聯(lián)系方式:0771-4915558
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:覃陽(yáng)、李寧芳、覃薈茯
電 話(huà):0771-4915558
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












