內蒙古科技大學13號、23號等學生公寓樓家具采購項目中標(成交)結果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月24日 15:30教育裝備網
一、項目編號:NMGZC-G-H-260383
二、項目名稱:13號、23號等學生公寓樓家具采購項目
三、采購結果
合同包1(13號公寓樓家具采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 包頭市科迪教學儀器設備有限公司 | 內蒙古自治區包頭市九原區白音席勒辦事處黃草洼村 | 綜合評分法 | 否 | 524,250.00元 | 88.62 |
合同包2(23號公寓樓1至5層等家具采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 內蒙古飛鹿家具制造有限公司 | 內蒙古自治區包頭市青山區青福鎮二海壕村工業園區企業路01號 | 綜合評分法 | 否 | 1,676,294.00元 | 85.89 |
合同包3(23號公寓樓6至13層家具采購項目):
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄂爾多斯市海豚商貿有限責任公司 | 內蒙古鄂爾多斯市康巴什區青春山街道信息大廈東方泰達家居廣場F7地塊 | 綜合評分法 | 否 | 1,834,880.00元 | 85.07 |
四、主要標的信息
合同包1(13號公寓樓家具采購項目):
貨物類(包頭市科迪教學儀器設備有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A05010101 鋼木床類 | 13號公寓樓(六人間)公寓床 | Bole dadu | 4150W*950D*2100Hmm | 204.00(套) | 1,270.0000 | 259,080.0000 |
| 1-2 | A05010503 更衣柜 | 13號公寓樓(六人間)鐵皮柜(三節衣物柜) | Bole dadu | 500W*600D*2150Hmm | 204.00(套) | 380.0000 | 77,520.0000 |
| 1-3 | A05010602 金屬質架類 | 13號公寓樓(六人間)書桌架 | Bole dadu | 2000W*600D*1690Hmm | 204.00(套) | 590.0000 | 120,360.0000 |
| 1-4 | A05010399 其他椅凳類 | 13號公寓樓(六人間)公寓椅 | Bole dadu | 常規 | 612.00(把) | 75.0000 | 45,900.0000 |
| 1-5 | A05010699 其他架類 | 13號公寓樓(六人間)行李架 | Bole dadu | 850W×600D×2100Hmm | 93.00(套) | 230.0000 | 21,390.0000 |
合同包2(23號公寓樓1至5層等家具采購項目):
貨物類(內蒙古飛鹿家具制造有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | A05010101 鋼木床類 | 23號公寓樓1至5層(六人間)公寓床 | 飛鹿 | (4150W*950D*2100Hmm) | 386.00(套) | 1,190.0000 | 459,340.0000 |
| 2-2 | A05010699 其他架類 | 23號公寓樓1至5層(六人間)書桌架 | 飛鹿 | (2000W*600D*1690Hmm) | 386.00(套) | 660.0000 | 254,760.0000 |
| 2-3 | A05010503 更衣柜 | 23號公寓樓1至5層(六人間)鐵皮柜(豎三門衣物柜) | 飛鹿 | (1500W*600D*2300Hmm) | 386.00(套) | 930.0000 | 358,980.0000 |
| 2-4 | A05010101 鋼木床類 | 23號公寓樓1至5層(四人間)公寓床 | 飛鹿 | (4150W*950D*2100Hmm) | 10.00(套) | 930.0000 | 9,300.0000 |
| 2-5 | A05010101 鋼木床類 | 23號公寓樓1至5層(四人間)單體公寓床 | 飛鹿 | (2100W*950D*2100Hmm | 10.00(套) | 880.0000 | 8,800.0000 |
| 2-6 | A05010699 其他架類 | 23號公寓樓1至5層(四人間)書桌架 | 飛鹿 | (2000W*600D*1690Hmm) | 20.00(套) | 680.0000 | 13,600.0000 |
| 2-7 | A05010503 更衣柜 | 23號公寓樓1至5層(四人間)衣柜 | 飛鹿 | (1800W*600D*2300Hmm) | 10.00(套) | 1,180.0000 | 11,800.0000 |
| 2-8 | A05010399 其他椅凳類 | 23號公寓樓1至5層(四人間)公寓椅 | 飛鹿 | 公寓椅規格尺寸需與學習桌匹配 | 1698.00(把) | 72.0000 | 122,256.0000 |
| 2-9 | A05010699 其他架類 | 20號公寓樓行李架 | 飛鹿 | (600W×600D×1900Hmm) | 188.00(套) | 286.0000 | 53,768.0000 |
| 2-10 | A05010101 鋼木床類 | 27號公寓樓兩聯兩位走梯公寓床 | 飛鹿 | (4500W*900D*2100Hmm) | 6.00(套) | 1,880.0000 | 11,280.0000 |
| 2-11 | A05010101 鋼木床類 | 27號公寓樓兩聯兩位爬梯公寓床 | 飛鹿 | (4000W*900D*2100Hmm | 19.00(套) | 1,200.0000 | 22,800.0000 |
| 2-12 | A05010101 鋼木床類 | 27號公寓樓單人床 | 飛鹿 | (2000W*900D*845Hmm) | 60.00(套) | 410.0000 | 24,600.0000 |
| 2-13 | A05010503 更衣柜 | 27號公寓樓雙門衣柜 | 飛鹿 | 1180W*600D*1950Hmm | 23.00(套) | 580.0000 | 13,340.0000 |
| 2-14 | A05010599 其他柜類 | 27號公寓樓組合柜 | 飛鹿 | 整體(1950W×600D×1700Hmm) 衣柜(750W×600D×1700Hmm) 書桌(1200W×600D×1700Hmm) 桌下柜(400W×600D×735Hmm) 桌上書架(1200W×240D×940Hmm) (小柜門: 340mm*340mm 長柜門: 340mm*1270mm 抽面: 340mm*150mm桌下柜門: 340mm*470mm) | 50.00(套) | 690.0000 | 34,500.0000 |
| 2-15 | A05010299 其他臺、桌類 | 27號公寓樓單人學習桌(帶抽屜不帶書架) | 飛鹿 | (850W×600D×760Hmm)(抽面: 355mm*150mm) | 2.00(套) | 330.0000 | 660.0000 |
| 2-16 | A05010399 其他椅凳類 | 27號公寓樓公寓椅 | 飛鹿 | (460W×435D×850Hmm) | 78.00(把) | 75.0000 | 5,850.0000 |
| 2-17 | A05010699 其他架類 | 27號公寓樓行李架 | 飛鹿 | (900W×700D×2100Hmm) | 2.00(套) | 300.0000 | 600.0000 |
| 2-18 | A05010299 其他臺、桌類 | 27號公寓樓書桌 | 飛鹿 | (850W×600D×1700Hmm) | 44.00(套) | 390.0000 | 17,160.0000 |
| 2-19 | A05010599 其他柜類 | 27號公寓樓床底柜 | 飛鹿 | (1860W×400D×400Hmm) 1860(600+660+600) | 30.00(套) | 300.0000 | 9,000.0000 |
| 2-20 | A05010101 鋼木床類 | 24號公寓副樓公寓床 | 飛鹿 | (2100W*950D*2100Hmm) | 4.00(套) | 610.0000 | 2,440.0000 |
| 2-21 | A05010503 更衣柜 | 24號公寓副樓鐵皮柜(兩節衣物柜) | 飛鹿 | (800W*500D*2000Hmm) | 1.00(套) | 610.0000 | 610.0000 |
| 2-22 | A05010299 其他臺、桌類 | 24號公寓副樓書桌 | 飛鹿 | (1400W*800D*780Hmm) | 6.00(套) | 400.0000 | 2,400.0000 |
| 2-23 | A05010399 其他椅凳類 | 24號公寓副樓方凳 | 飛鹿 | (380W*280D*450Hmm | 2.00(個) | 65.0000 | 130.0000 |
| 2-24 | A05010101 鋼木床類 | 公寓大改小家具(四人間)公寓床 | 飛鹿 | (4150W*950D*2100Hmm) | 72.00(套) | 950.0000 | 68,400.0000 |
| 2-25 | A05010599 其他柜類 | 公寓大改小家具(四人間)鐵皮柜 | 飛鹿 | (800W*550D*1690Hmm) | 144.00(套) | 670.0000 | 96,480.0000 |
| 2-26 | A05010699 其他架類 | 公寓大改小家具(四人間)書桌架 | 飛鹿 | (1190W*550D*1690Hmm) | 144.00(套) | 510.0000 | 73,440.0000 |
合同包3(23號公寓樓6至13層家具采購項目):
貨物類(鄂爾多斯市海豚商貿有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | A05010101 鋼木床類 | 23號公寓樓6至13層(六人間)公寓床 | 長盛 | CS0701 | 640.00(套) | 1,000.0000 | 640,000.0000 |
| 3-2 | A05010699 其他架類 | 23號公寓樓6至13層(六人間)書桌架 | 長盛 | CS0702 | 640.00(套) | 650.0000 | 416,000.0000 |
| 3-3 | A05010503 更衣柜 | 23號公寓樓6至13層(六人間)鐵皮柜(豎三門衣物柜) | 長盛 | CS0703 | 640.00(套) | 900.0000 | 576,000.0000 |
| 3-4 | A05010101 鋼木床類 | 23號公寓樓6至13層(四人間)公寓床 | 長盛 | CS0704 | 16.00(套) | 900.0000 | 14,400.0000 |
| 3-5 | A05010101 鋼木床類 | 23號公寓樓6至13層(四人間)單體公寓床 | 長盛 | CS0705 | 16.00(套) | 800.0000 | 12,800.0000 |
| 3-6 | A05010699 其他架類 | 23號公寓樓6至13層(四人間)書桌架 | 長盛 | CS0706 | 32.00(套) | 600.0000 | 19,200.0000 |
| 3-7 | A05010503 更衣柜 | 23號公寓樓6至13層(四人間)衣柜 | 長盛 | CS0707 | 16.00(套) | 1,100.0000 | 17,600.0000 |
| 3-8 | A05010399 其他椅凳類 | 23號公寓樓6至13層(四人間)公寓椅 | 長盛 | CS0708 | 1984.00(把) | 70.0000 | 138,880.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
唐**(采購人代表)、合***、孫*、趙**、李**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
無
代理服務費金額:
合同包1(13號公寓樓家具采購項目):0萬元。收取對象:無。
合同包2(23號公寓樓1至5層等家具采購項目):0萬元。收取對象:無。
合同包3(23號公寓樓6至13層家具采購項目):0萬元。收取對象:無。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:內蒙古科技大學
地址:內蒙古科技大學
聯系方式:13019557980
2.采購代理機構信息
名稱:包頭市公共資源交易中心
地址:內蒙古自治區包頭市九原區建華南路公共資源交易中心
聯系方式:0472-6862348
3.項目聯系方式
項目聯系人:丁夢茹
電話:0472-6862348
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












