嘉應(yīng)學(xué)院豐順校區(qū)2號(hào)教學(xué)樓智慧教室項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月27日 15:35教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):0835-260ZC3200061
二、項(xiàng)目名稱:嘉應(yīng)學(xué)院豐順校區(qū)2號(hào)教學(xué)樓智慧教室項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(嘉應(yīng)學(xué)院豐順校區(qū)2號(hào)教學(xué)樓智慧教室項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 廣州市越秀區(qū)越華路28號(hào)1號(hào)樓5層(僅限辦公) | 1,366,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(嘉應(yīng)學(xué)院豐順校區(qū)2號(hào)教學(xué)樓智慧教室項(xiàng)目):
貨物類(中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化設(shè)備 | 智能融合信息終端 | 艾迪思特iDste | NC-03P | 22.0000(臺(tái)) | 9,500.0000 | 209,000.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字音頻廣播站 | 艾迪思特iDste | BW-801 | 1.0000(臺(tái)) | 18,300.0000 | 18,300.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 1.8米6位排插 | 子彈頭 | TS-010 | 27.0000(個(gè)) | 46.0000 | 1,242.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 五孔插 | 子彈頭 | M1 | 81.0000(個(gè)) | 20.0000 | 1,620.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類網(wǎng)絡(luò)水晶頭 | 金佳佰業(yè) | Z239 | 276.0000(個(gè)) | 2.0000 | 552.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 系統(tǒng)集成 | 定制 | 定制 | 27.0000(間) | 1,500.0000 | 40,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 定制 | 定制 | 27.0000(間) | 1,500.0000 | 40,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 1.5米成品高清線 | 金佳佰業(yè) | H102 1.5米 | 27.0000(條) | 42.0000 | 1,134.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 1.5米成品超五類網(wǎng)線 | 金佳佰業(yè) | W113 1.5米 | 81.0000(條) | 10.0000 | 810.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | touch USB轉(zhuǎn)方口線 | 金佳佰業(yè) | B124 | 27.0000(條) | 40.0000 | 1,080.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 1.5米3.5轉(zhuǎn)雙蓮花頭音頻線 | 金佳佰業(yè) | A103 1.5米 | 54.0000(條) | 40.0000 | 2,160.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 15米USB公對(duì)公數(shù)據(jù)線 | 金佳佰業(yè) | USB-15米 | 24.0000(條) | 140.0000 | 3,360.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 15米成品高清線 | 金佳佰業(yè) | H313 15米 | 54.0000(條) | 260.0000 | 14,040.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 5米成品高清線 | 金佳佰業(yè) | H102 5米 | 6.0000(條) | 140.0000 | 840.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 超五類網(wǎng)線 | 金佳佰業(yè) | W313 | 3,270.0000(米) | 4.0000 | 13,080.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源線 | 珠江 | ZC-BVR 2.5 | 1,920.0000(米) | 6.0000 | 11,520.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 2米 3.5對(duì)3.5音頻線 | 金佳佰業(yè) | A103 2米 | 54.0000(條) | 46.0000 | 2,484.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能講桌 | 富可士 | SP30J | 27.0000(張) | 4,200.0000 | 113,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電動(dòng)幕布 | 白雪 | BX-SM120BFH-FK | 2.0000(套) | 2,079.0000 | 4,158.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 8口POE千兆交換機(jī) | 楨田 | GNT-ES310D-P | 27.0000(臺(tái)) | 450.0000 | 12,150.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吊麥音箱 | 海普迪 | S-9V | 168.0000(只) | 420.0000 | 70,560.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 吊麥 | 海普迪 | HD-M18 | 30.0000(支) | 480.0000 | 14,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | 海普迪 | HAP-A1520 | 27.0000(臺(tái)) | 6,800.0000 | 183,600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)時(shí)鐘 | 艾迪思特iDste | LC-04 | 27.0000(臺(tái)) | 1,950.0000 | 52,650.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 6路電源時(shí)序器 | 艾迪思特iDste | PDU-006 | 27.0000(臺(tái)) | 695.0000 | 18,765.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 5G無(wú)線麥克風(fēng) | 艾迪思特iDste | YQ-02M | 27.0000(套) | 2,650.0000 | 71,550.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 5G麥克風(fēng)底座 | 艾迪思特iDste | YQ-02C | 27.0000(臺(tái)) | 1,250.0000 | 33,750.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 臺(tái)式鵝頸有線話筒 | AUUG | GA-82 | 27.0000(個(gè)) | 350.0000 | 9,450.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 光能黑板 | 藍(lán)貝思特 | LE65PS | 22.0000(套) | 8,200.0000 | 180,400.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 升降黑板 | 科達(dá) | KD-RK-Y01 | 2.0000(套) | 3,800.0000 | 7,600.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音頻麥克風(fēng)線 | 金佳佰業(yè) | A-Y207 | 315.0000(米) | 6.0000 | 1,890.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 音響線 | 金佳佰業(yè) | A-Y201 | 2,220.0000(米) | 6.0000 | 13,320.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 鼠標(biāo)鍵盤 | 英菲克 | V580 | 27.0000(套) | 55.0000 | 1,485.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師椅 | 富可士 | Y7-05L-J | 27.0000(張) | 650.0000 | 17,550.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能融合信息終端(帶工業(yè)電腦主機(jī)模塊) | 艾迪思特iDste | NC-03P(帶電腦) | 5.0000(臺(tái)) | 13,500.0000 | 67,500.0000 |
| 1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 智能觸摸面板 | 艾迪思特iDste | CP-PRO | 27.0000(個(gè)) | 4,800.0000 | 129,600.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
林粵明(采購(gòu)人代表)、曾德勇、凌華榮、李嘉鵬、張志平
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
參照國(guó)家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)]文件或廣東省物價(jià)局[粵價(jià)[2002]386號(hào)]文件的規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)下浮20%收取。(以中標(biāo)金額為基準(zhǔn)) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 嘉應(yīng)學(xué)院豐順校區(qū)2號(hào)教學(xué)樓智慧教室項(xiàng)目 | 1.52208 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(嘉應(yīng)學(xué)院豐順校區(qū)2號(hào)教學(xué)樓智慧教室項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中時(shí)訊通信建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 17.20 | 38.00 | 95.20 | 1 | 1 |
| 廣東廣凌信息科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 14.40 | 40.00 | 92.00 | 2 | 2 |
| 中國(guó)電信股份有限公司廣東分公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 17.60 | 37.07 | 90.67 | 3 |
|
| 梅州云海網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 33.80 | 8.20 | 35.29 | 77.29 | 4 |
|
| 梅州市佳宏科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.40 | 6.20 | 36.87 | 63.47 | 5 |
|
| 廣東柏晟科技工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.00 | 5.80 | 37.04 | 61.84 | 6 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:嘉應(yīng)學(xué)院
地址:梅州市梅松路100號(hào)
聯(lián)系方式:0753-2186899
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東元正招標(biāo)采購(gòu)有限公司
地址:梅州市梅江區(qū)彬芳大道中段門牌51-6號(hào)三樓
聯(lián)系方式:0753-2398938
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾志威、陳桂玉、鐘惠珊
電話:0753-2398938
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












