中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校擴(kuò)增辦學(xué)空間配套信息化建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月01日 14:42教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11010826210200053752-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):[ID40139]中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校擴(kuò)增辦學(xué)空間配套信息化建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:121.68 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)青云里滿(mǎn)庭芳園小區(qū)9號(hào)樓青云當(dāng)代大廈18層1808
中標(biāo)金額:121.68萬(wàn)元
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)青云里滿(mǎn)庭芳園小區(qū)9號(hào)樓青云當(dāng)代大廈18層1808 | 91110108MA01X70E1H | 121.68 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 88.4 分 |
四、主要標(biāo)的信息
| 供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 六類(lèi)非屏蔽雙絞線(xiàn) | STC6D004 | 14127.6 | 0.00028萬(wàn)元 | 3.955728萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 配線(xiàn)架 | STPK-24 | 17 | 0.0245萬(wàn)元 | 0.4165萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 六類(lèi)信息模塊配線(xiàn)架用 | STM6G-WH | 332 | 0.0017萬(wàn)元 | 0.5644萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 雙口面板 | STF8602A | 66 | 0.0013萬(wàn)元 | 0.0858萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 單口面板 | STF8601A | 76 | 0.0011萬(wàn)元 | 0.0836萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 六類(lèi)信息模塊 | STM6G-WH | 263 | 0.0017萬(wàn)元 | 0.4471萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 底盒 | 定制 | 142 | 0.0004萬(wàn)元 | 0.0568萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 19"線(xiàn)路管理器 | STP-LX | 17 | 0.0085萬(wàn)元 | 0.1445萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 管理區(qū)跳線(xiàn)2米 | STJ6G-BL-2M | 332 | 0.0032萬(wàn)元 | 1.0624萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 用戶(hù)區(qū)跳線(xiàn)3米 | STJ6G-BL-3M | 327 | 0.0035萬(wàn)元 | 1.1445萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 廣播線(xiàn) | SYYXX-2-100足支 | 939.84 | 0.0005萬(wàn)元 | 0.46992萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 電源線(xiàn) | RVV3*1.5 | 480 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.384萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 線(xiàn)管 | JDG25 | 3320 | 0.001萬(wàn)元 | 3.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 六類(lèi)非屏蔽雙絞線(xiàn) | STC6D004 | 6935 | 0.00028萬(wàn)元 | 1.9418萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 配線(xiàn)架 | STPK-24 | 9 | 0.0245萬(wàn)元 | 0.2205萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 六類(lèi)信息模塊配線(xiàn)架用 | STM6G-WH | 172 | 0.0017萬(wàn)元 | 0.2924萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 底盒 | 定制 | 127 | 0.0004萬(wàn)元 | 0.0508萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 19"線(xiàn)路管理器 | STP-LX | 9 | 0.0085萬(wàn)元 | 0.0765萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 管理區(qū)跳線(xiàn)2米 | STJ6G-BL-2M | 172 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.5504萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 電源線(xiàn) | RVV3*1.5 | 480 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.384萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 線(xiàn)管 | JDG25 | 1720 | 0.001萬(wàn)元 | 1.72萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 24芯單模光纜 | STFC20-24SV | 200 | 0.00062萬(wàn)元 | 0.124萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 光纖配線(xiàn)單元 | STFC30A | 2 | 0.0458萬(wàn)元 | 0.0916萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 尾纖 | STFJ1LC-S1 | 48 | 0.0028萬(wàn)元 | 0.1344萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 光纖耦合器 | STFC40-LC-F | 48 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.0384萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 單模光纖跳線(xiàn) | STFJ2LC-LC-S3 | 48 | 0.0039萬(wàn)元 | 0.1872萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5735-S24ST4XE-V2 | 1 | 2.298萬(wàn)元 | 2.298萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 48口交換機(jī) | S5735-L48T4S-A-V2 | 6 | 0.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 24口交換機(jī) | S5735-L24T4S-A-V2 | 1 | 0.128萬(wàn)元 | 0.128萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 24口POE交換機(jī) | S5735E-L24P4XE-A-V2 | 7 | 0.648萬(wàn)元 | 4.536萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 30 | 0.0295萬(wàn)元 | 0.885萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 放裝AP | AirEngine5773-21 | 48 | 0.2299萬(wàn)元 | 11.0352萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 室外AP | AirEngine6776I-X7TH | 2 | 0.699萬(wàn)元 | 1.398萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)授權(quán) | L-ACSSAP-1AP | 7 | 0.04萬(wàn)元 | 0.28萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 匯聚交換機(jī) | S5735-S24ST4XE-V2 | 1 | 2.298萬(wàn)元 | 2.298萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 24口POE交換機(jī) | S5735E-L24P4XE-A-V2 | 9 | 0.648萬(wàn)元 | 5.832萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 光模塊 | SFP-GE-LX-SM1310 | 20 | 0.0295萬(wàn)元 | 0.59萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)設(shè)備 | VX1848-V3 | 1 | 5.86萬(wàn)元 | 5.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 硬盤(pán) | NI-HD8000E-A-S-N-01 | 32 | 0.18萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 解碼器 | ADU8812-E | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | LCD拼接屏 | MW5246-P3-D | 2 | 1.158萬(wàn)元 | 2.316萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | LCD屏支架 | HB-3699-S-B | 2 | 0.22萬(wàn)元 | 0.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 高清槍機(jī) | IPC-E244-FW@PAEKZ-B-VD2 | 67 | 0.1348萬(wàn)元 | 9.0316萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 周界槍機(jī) | IPC-E244-FW@PAEK-IR9-Z-CA-VG | 8 | 0.239萬(wàn)元 | 1.912萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 防爆槍機(jī) | EXC2252-IR@P-F40 | 2 | 0.245萬(wàn)元 | 0.49萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 防油污槍機(jī) | IPC-P2FX | 11 | 0.248萬(wàn)元 | 2.728萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 槍機(jī)支架 | 定制 | 88 | 0.0079萬(wàn)元 | 0.6952萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 高清半球 | IPC-E364-FW@PAEKZ-B-VD2 | 71 | 0.13萬(wàn)元 | 9.23萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 半球支架 | TR-WM04-IN-V2 | 71 | 0.0058萬(wàn)元 | 0.4118萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 室外球機(jī) | HIC68441-FW | 1 | 0.826萬(wàn)元 | 0.826萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 球機(jī)支架 | TR-WE45-A-IN | 1 | 0.0072萬(wàn)元 | 0.0072萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)廣播系統(tǒng)分控軟件 | V2.03 | 1 | 0.205萬(wàn)元 | 0.205萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 話(huà)筒 | TS-338 | 2 | 0.0375萬(wàn)元 | 0.075萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)調(diào)音臺(tái) | T-7766 | 1 | 1.165萬(wàn)元 | 1.165萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 尋呼話(huà)筒 | T-7702A | 1 | 0.51萬(wàn)元 | 0.51萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | T-7707A(主) | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 消防信號(hào)采集器 | T-7723B | 1 | 0.468萬(wàn)元 | 0.468萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 電源管理器 | TS-830D | 1 | 0.216萬(wàn)元 | 0.216萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)柜 | 定制 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字功放 | T-1240DS | 1 | 0.898萬(wàn)元 | 0.898萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 前置放大器 | T-6201 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | T-594UH | 1 | 1.655萬(wàn)元 | 1.655萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 天線(xiàn)分配器 | T-59FP | 1 | 0.4675萬(wàn)元 | 0.4675萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 話(huà)筒天線(xiàn) | T-59TB | 1 | 0.65萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 機(jī)柜 | 定制 | 1 | 0.15萬(wàn)元 | 0.15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | T-7707A | 18 | 0.18萬(wàn)元 | 3.24萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | POE揚(yáng)聲器 | T-S708 | 9 | 0.228萬(wàn)元 | 2.052萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 室外網(wǎng)絡(luò)音柱 | T-7784P | 4 | 0.3695萬(wàn)元 | 1.478萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 音柱 | T-902 | 2 | 0.29萬(wàn)元 | 0.58萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 推拉黑板 | 定制 | 5 | 0.198萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 移動(dòng)黑板 | 定制 | 4 | 0.158萬(wàn)元 | 0.632萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 數(shù)字觸控班牌 | SK06B | 9 | 0.648萬(wàn)元 | 5.832萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
| 北京華云實(shí)創(chuàng)科技有限公司 | 系統(tǒng)集成費(fèi) | 定制 | 1 | 8.151252萬(wàn)元 | 8.151252萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:推進(jìn)智慧校園建設(shè),重點(diǎn)升級(jí)校園網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、優(yōu)化教學(xué)硬件配置并完善數(shù)字化管理平臺(tái),以支撐新增教學(xué)班及辦公區(qū)域的用網(wǎng)需求,提升智慧教室互動(dòng)教學(xué)能力,實(shí)現(xiàn)教務(wù)管理高效協(xié)同,從而構(gòu)建智能、高效的教育教學(xué)環(huán)境,為學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大與教育品質(zhì)提升提供信息化保障,全面推動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:符合《綜合布線(xiàn)系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范GB50311-2016》、《通信管道與通道工程設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)GB50373-2019》、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范GB50303-2015》、《安全防范工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GB50348-2018》、《公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)信息傳輸、交換、控制技術(shù)要求GBT 28181-2016》、《中小學(xué)、幼兒園安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求GBT 29315-2012》、《計(jì)算機(jī)場(chǎng)地通用規(guī)范GBT 2887-2011》、《多媒體教學(xué)環(huán)境設(shè)計(jì)要求GB∕T 36447-2018》、《公共廣播系統(tǒng)工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)GBT50526-2021》相關(guān)要求,詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
合同履行日期:合同簽訂后60日內(nèi)(含節(jié)假日)。
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王碩(組長(zhǎng))、趙曉明、劉海榮、胡建國(guó)、何海燕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.73848萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》計(jì)價(jià)格〖2002〗1980號(hào)文、國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào))、發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)文。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
本公告在中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)、北京市政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):中國(guó)人民大學(xué)附屬中學(xué)分校
地址:北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路甲34號(hào)
聯(lián)系方式:趙老師,010-62199435
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):天行健項(xiàng)目管理咨詢(xún)(北京)有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)長(zhǎng)春橋路11號(hào)萬(wàn)柳億城中心C1座603室
聯(lián)系方式:史紅盼、蘇聲遠(yuǎn),010-58446088
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:史紅盼、蘇聲遠(yuǎn)
電 話(huà): 010-58446088
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












