廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年車(chē)空互聯(lián)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)基地(CZ2026-0859)結(jié)果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月15日 16:22教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CZ2026-0859
二、項(xiàng)目名稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年車(chē)空互聯(lián)創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)基地
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 尚元智行(桐鄉(xiāng))科技有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)文水路655號(hào)尚元智行(寧波)科技有限公司 | 5,784,960.00元 |
合同包2(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 中優(yōu)智能科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)光譜西路69號(hào)創(chuàng)意中心310房 | 5,782,700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
貨物類(lèi)(尚元智行(桐鄉(xiāng))科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教學(xué)儀器 | 智能駕駛創(chuàng)新場(chǎng)景仿真平臺(tái) | 尚元智行 | TEEMO-Scene | 1.0000(元) | 1,656,960.0000 | 1,656,960.0000 |
| 1-2 | 教學(xué)儀器 | 雙模態(tài)ROS智能小車(chē) | 尚元智行 | TEEMO-York-P1 | 20.0000(元) | 24,000.0000 | 480,000.0000 |
| 1-3 | 教學(xué)儀器 | 基于激光雷達(dá)導(dǎo)航的空地一體化智能移動(dòng)平臺(tái) | 尚元智行 | TEEMO-AGAP-B4 | 1.0000(元) | 324,000.0000 | 324,000.0000 |
| 1-4 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)人駕駛校園安防巡檢車(chē) | 尚元智行 | TEEMO-UVI-D1 | 1.0000(元) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
| 1-5 | 教學(xué)儀器 | 室外無(wú)人駕駛觀光接駁車(chē) | 螞蟻俠 | ARL-J01 | 2.0000(元) | 440,000.0000 | 880,000.0000 |
| 1-6 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)駕駛物流平臺(tái) | 尚元智行 | W10 | 1.0000(元) | 400,000.0000 | 400,000.0000 |
| 1-7 | 教學(xué)儀器 | 自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)平臺(tái) | 尚元智行 | H111 | 1.0000(元) | 400,000.0000 | 400,000.0000 |
| 1-8 | 教學(xué)儀器 | 四輪差速線控底盤(pán) | 尚元智行 | TEEMO-PT01 | 2.0000(元) | 75,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-9 | 教學(xué)儀器 | 四輪差速線控底盤(pán)裝配包 | 尚元智行 | TEEMO-PT0101 | 4.0000(元) | 58,000.0000 | 232,000.0000 |
| 1-10 | 教學(xué)儀器 | 全矢量線控底盤(pán) | 尚元智行 | TEEMO-VT01 | 1.0000(元) | 360,000.0000 | 360,000.0000 |
| 1-11 | 教學(xué)儀器 | 激光導(dǎo)航無(wú)人駕駛叉舉平臺(tái) | 尚元智行 | TEEMO-DLFK | 2.0000(元) | 168,000.0000 | 336,000.0000 |
| 1-12 | 教學(xué)儀器 | 智能座艙技術(shù)應(yīng)用平臺(tái) | 尚元智行 | TEEMO-ICV-C1 | 2.0000(元) | 178,000.0000 | 356,000.0000 |
| 1-13 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 學(xué)生桌椅 | 時(shí)升 | SSSZ200180 | 20.0000(元) | 2,000.0000 | 40,000.0000 |
合同包2(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
貨物類(lèi)(中優(yōu)智能科技有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 教學(xué)儀器 | 全景飛行模擬艙 | 中優(yōu) | ZY-VR-FLY2.0 | 1.0000((套)) | 209,000.0000 | 209,000.0000 |
| 2-2 | 教學(xué)儀器 | 行業(yè)無(wú)人機(jī)樣機(jī) | 中優(yōu) | 定制 | 1.0000((套)) | 99,000.0000 | 99,000.0000 |
| 2-3 | 教學(xué)儀器 | 數(shù)據(jù)展示屏 | 中優(yōu) | ZY-P2.0 | 1.0000((套)) | 219,000.0000 | 219,000.0000 |
| 2-4 | 教學(xué)儀器 | 六軸多旋翼培訓(xùn)考試用無(wú)人機(jī) | 中優(yōu) | ZY-DXY-LX1000 | 6.0000(套)) | 58,400.0000 | 350,400.0000 |
| 2-5 | 教學(xué)儀器 | 六軸多旋翼訓(xùn)練套裝 | 中優(yōu) | ZY-DXY-LX1700 | 6.0000((套)) | 36,800.0000 | 220,800.0000 |
| 2-6 | 無(wú)人機(jī) | 無(wú)人機(jī)考培專(zhuān)用電池 | 格氏 | 6S 16000mAh 25C | 30.0000((個(gè))) | 1,950.0000 | 58,500.0000 |
| 2-7 | 教學(xué)儀器 | 模擬遙控器套裝 | 中優(yōu) | SL8 | 60.0000((套)) | 3,950.0000 | 237,000.0000 |
| 2-8 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)人機(jī)電子圍欄系統(tǒng) | 中優(yōu) | ZY-KSXL-1.0 | 2.0000((套)) | 55,800.0000 | 111,600.0000 |
| 2-9 | 教學(xué)儀器 | 小型無(wú)人機(jī)巡檢機(jī)巢(含機(jī)體) | DJI | Dock 3 | 2.0000((套)) | 359,000.0000 | 718,000.0000 |
| 2-10 | 圖形工作站 | 高性能工作站 | Lenovo | ThinkStationP3Tower | 1.0000((臺(tái))) | 43,000.0000 | 43,000.0000 |
| 2-11 | 教學(xué)儀器 | 多功能飛行平臺(tái) | DJI | Matrice 400 | 2.0000((套)) | 88,000.0000 | 176,000.0000 |
| 2-12 | 教學(xué)儀器 | 多功能飛行平臺(tái)掛載 | DJI | H30T | 2.0000((套)) | 62,500.0000 | 125,000.0000 |
| 2-13 | 教學(xué)儀器 | 航拍無(wú)人機(jī) | DJI | Mavic 4 Pro | 2.0000((套)) | 23,800.0000 | 47,600.0000 |
| 2-14 | 教學(xué)儀器 | 基礎(chǔ)物流飛行訓(xùn)練機(jī)套件 | 京東 | JD-LOG | 4.0000((套)) | 59,500.0000 | 238,000.0000 |
| 2-15 | 教學(xué)儀器 | 便攜式打點(diǎn)器 | 京東 | 定制 | 2.0000((套)) | 21,800.0000 | 43,600.0000 |
| 2-16 | 教學(xué)儀器 | RTK地面站 | 京東 | 定制 | 4.0000((套)) | 19,500.0000 | 78,000.0000 |
| 2-17 | 教學(xué)儀器 | 小型物流運(yùn)營(yíng)套件 | 京東 | 定制 | 1.0000((套)) | 298,000.0000 | 298,000.0000 |
| 2-18 | 應(yīng)用軟件 | 航測(cè)軟件平臺(tái) | 三和數(shù)碼 | 航測(cè)云平臺(tái)V1.0 | 1.0000((套)) | 499,000.0000 | 499,000.0000 |
| 2-19 | 圖形工作站 | 測(cè)繪圖形數(shù)據(jù)處理工作站 | 宏碁 | Veriton T650 | 5.0000((臺(tái))) | 11,800.0000 | 59,000.0000 |
| 2-20 | 信息化設(shè)備零部件 | 高性能圖形處理顯卡 | 七彩虹 | 戰(zhàn)斧GeForceRTX3060DUO12GV2L | 60.0000((塊)) | 3,980.0000 | 238,800.0000 |
| 2-21 | 應(yīng)用軟件 | 集群仿真平臺(tái) | 飛思 | FS- SSim | 1.0000((套)) | 374,500.0000 | 374,500.0000 |
| 2-22 | 教學(xué)儀器 | 集群控制系統(tǒng) | 飛思 | FS-ClusterSim | 1.0000((套)) | 253,500.0000 | 253,500.0000 |
| 2-23 | 其他光學(xué)儀器 | 集群無(wú)人機(jī)運(yùn)動(dòng)捕捉智能相機(jī) | 青瞳 | MC1300 | 8.0000((套)) | 26,900.0000 | 215,200.0000 |
| 2-24 | 無(wú)人機(jī) | 小型集群無(wú)人機(jī) | 飛思 | FS-J150 | 8.0000((套)) | 6,400.0000 | 51,200.0000 |
| 2-25 | 教學(xué)儀器 | 小型集群無(wú)人車(chē) | 飛思 | FS-RD40 | 2.0000((套)) | 19,800.0000 | 39,600.0000 |
| 2-26 | 教學(xué)儀器 | 室內(nèi)防護(hù)及配套場(chǎng)景 | 飛思 | FS-IV | 1.0000((套)) | 19,300.0000 | 19,300.0000 |
| 2-27 | 教學(xué)儀器 | 電源管理模塊 | 飛騰 | UP8 | 4.0000((套)) | 1,100.0000 | 4,400.0000 |
| 2-28 | 無(wú)人機(jī) | 250裝調(diào)無(wú)人機(jī) | 中優(yōu) | FLY-ZT-D250 | 25.0000((套)) | 3,950.0000 | 98,750.0000 |
| 2-29 | 無(wú)人機(jī) | 競(jìng)速裝調(diào)無(wú)人機(jī) | 中優(yōu) | FLY-ZT-D210 | 25.0000((套)) | 3,950.0000 | 98,750.0000 |
| 2-30 | 無(wú)人機(jī) | 450組裝無(wú)人機(jī) | 中優(yōu) | FLY-ZT-D450 | 25.0000((套)) | 4,950.0000 | 123,750.0000 |
| 2-31 | 無(wú)人機(jī) | 編程無(wú)人機(jī) | 中優(yōu) | ZY-AIUAV-D430 | 25.0000((套)) | 3,950.0000 | 98,750.0000 |
| 2-32 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)人機(jī)裝調(diào)工具箱 | 中優(yōu) | FLY-ZT-WX | 25.0000((套)) | 1,950.0000 | 48,750.0000 |
| 2-33 | 教學(xué)儀器 | 無(wú)人機(jī)故障檢測(cè)維護(hù)工具箱 | 中優(yōu) | ZY-UAVP-D1 | 25.0000((套)) | 6,950.0000 | 173,750.0000 |
| 2-34 | 交換設(shè)備 | 交換機(jī) | H3C | S1250FX | 2.0000((臺(tái))) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
| 2-35 | 路由器 | 路由器 | TP-LINK | TL-XDR5430 | 1.0000((臺(tái))) | 2,500.0000 | 2,500.0000 |
| 2-36 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 組裝防火操作臺(tái) | 中優(yōu) | 長(zhǎng)2400*寬750*高800mm | 20.0000((套)) | 3,950.0000 | 79,000.0000 |
| 2-37 | 教學(xué)、實(shí)驗(yàn)用桌 | 教師講臺(tái) | 中悅博華 | 長(zhǎng)1050*寬730*高1000mm | 3.0000((套)) | 1,900.0000 | 5,700.0000 |
| 2-38 | 教學(xué)儀器 | 多媒體教學(xué)設(shè)備 | 中優(yōu) | LS-02 | 3.0000((套)) | 4,900.0000 | 14,700.0000 |
| 2-39 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 中優(yōu) | 22U | 3.0000((個(gè))) | 900.0000 | 2,700.0000 |
| 2-40 | 教學(xué)儀器 | 電池充電儲(chǔ)存防爆柜 | 歐力朗 | 83L | 2.0000((套)) | 2,900.0000 | 5,800.0000 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
汪俊(采購(gòu)人代表)、王曉棟(采購(gòu)人代表)、齊煒煒、李威、劉龍偉、李淑彬、盧清華、吳新生、陳援峰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
本項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):1.不論投標(biāo)的結(jié)果如何,投標(biāo)人應(yīng)承擔(dān)所有與編寫(xiě)和提交投標(biāo)文件有關(guān)的費(fèi)用。2.采購(gòu)人委托中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi),其報(bào)價(jià)中須包含公共資源交易服務(wù)費(fèi)。由中標(biāo)人支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,采購(gòu)人、中標(biāo)人方可下載打印電子《中標(biāo)通知書(shū)》。3.中標(biāo)人可選用以下兩種方式支付公共資源交易服務(wù)費(fèi):(1)現(xiàn)場(chǎng)支付:中標(biāo)人攜現(xiàn)金前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)西側(cè)建設(shè)銀行天潤(rùn)路支行交款,交款后前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專(zhuān)窗辦理支付確認(rèn)。(2)匯款支付:中標(biāo)人將公共資源交易服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬(匯款)至公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(hù)(如下所示)后,由財(cái)務(wù)專(zhuān)窗人員在第二個(gè)工作日進(jìn)行核對(duì)并確認(rèn)支付,或由中標(biāo)人憑轉(zhuǎn)賬(匯款)憑證前往天潤(rùn)路333號(hào)廣州交易集團(tuán)一樓大廳44號(hào)財(cái)務(wù)專(zhuān)窗辦理支付確認(rèn)。公共資源交易服務(wù)費(fèi)結(jié)算賬戶(hù)信息:收款單位:廣州市政府采購(gòu)中心,開(kāi)戶(hù)銀行:中國(guó)建設(shè)銀行廣州天潤(rùn)路支行,賬號(hào):44050158340409202288(注:使用匯款支付過(guò)程中,請(qǐng)?jiān)谡蛴猛局凶⒚黜?xiàng)目編號(hào)交易服務(wù)費(fèi),例如:CZ2026-0001交易服務(wù)費(fèi)。)4.公共資源交易服務(wù)費(fèi)以采購(gòu)額按差額定率累進(jìn)法計(jì)算。詳見(jiàn)《廣州市政府采購(gòu)中心關(guān)于代理采購(gòu)類(lèi)項(xiàng)目公共資源交易服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》(https://ywtb.gzggzy.cn/tzgg/007001/007001002/20260509/0070010021066289.html)(注:本項(xiàng)目為未納入集中采購(gòu)目錄的項(xiàng)目,采購(gòu)額為各采購(gòu)包的中標(biāo)金額。) |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心 | 6.527968 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
| 2 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心 | 6.52616 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尚元智行(桐鄉(xiāng))科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.00 | 14.00 | 4.54 | 21.20 | 89.74 | 1 | 1 |
| 廣州星樾智教科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.61 | 6.00 | 4.54 | 30.00 | 75.15 | 2 | 2 |
| 擎科致慧(廣州)科技有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 34.56 | 4.50 | 4.54 | 20.04 | 63.64 | 3 |
|
| 天箭機(jī)器人(佛山)有限公司 | 異常價(jià)格審查不通過(guò)(評(píng)委會(huì)啟動(dòng)異常低價(jià)審查,供應(yīng)商未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)遞交證明材料) | ||||||||
| 濰坊九虎智能科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:符合性審查內(nèi)容評(píng)審不通過(guò)(未按招標(biāo)文件要求對(duì)《實(shí)質(zhì)性響應(yīng)一覽表》第二條星號(hào)條款“凡屬于《中華人民共和國(guó)實(shí)施強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,請(qǐng)投標(biāo)人在投標(biāo)文件中承諾在交貨時(shí)提供該產(chǎn)品的“中國(guó)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證”(CCC認(rèn)證)證書(shū)。”予以響應(yīng)) | ||||||||
合同包2(廣州城市職業(yè)學(xué)院2026年低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)教融合實(shí)踐中心):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠(chéng)信得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中優(yōu)智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 56.72 | 8.00 | 4.78 | 21.52 | 91.02 | 1 | 1 |
| 紹興市恒庭智能科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 1.50 | 4.54 | 30.00 | 73.75 | 2 | 2 |
| 騰云航空科技(深圳)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.36 | 3.80 | 4.70 | 24.19 | 73.05 | 3 |
|
| 廣東超凡創(chuàng)新科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.61 | 6.80 | 4.68 | 21.57 | 72.66 | 4 |
|
| 廣東影譜科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 15.42 | 7.20 | 4.59 | 25.94 | 53.15 | 5 |
|
| 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣東有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 4.78 | 8.00 | 4.78 | 19.38 | 36.94 | 6 |
|
1.公共資源交易服務(wù)費(fèi)的支付及發(fā)票開(kāi)具
(1)中標(biāo)供應(yīng)商或者采購(gòu)人線上/線下支付公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,需注冊(cè)、登錄廣州市政采中心采購(gòu)綜合管理服務(wù)平臺(tái)(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“費(fèi)用管理”—“業(yè)務(wù)訂單”頁(yè)面,選擇對(duì)應(yīng)項(xiàng)目開(kāi)具發(fā)票。
(2)進(jìn)入訂單頁(yè)面,查看公共資源交易服務(wù)費(fèi)狀態(tài)為支付成功后,填寫(xiě)開(kāi)票信息申請(qǐng)開(kāi)具發(fā)票,發(fā)票鏈接由系統(tǒng)發(fā)送信息通知或發(fā)送至申請(qǐng)人郵箱或以短信方式發(fā)送至開(kāi)票申請(qǐng)人手機(jī)號(hào)碼。
2.中標(biāo)(成交)通知書(shū)的領(lǐng)取
供應(yīng)商繳納公共資源交易服務(wù)費(fèi)后,可在已參與的項(xiàng)目中進(jìn)入“投標(biāo)(響應(yīng))管理”欄目查看并下載中標(biāo)(成交)通知書(shū),也可前往廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路445號(hào)四樓廣州市政府采購(gòu)中心采購(gòu)項(xiàng)目評(píng)審部領(lǐng)取中標(biāo)(成交)通知書(shū)。聯(lián)系方式:(020)28866416。
3.如對(duì)采購(gòu)結(jié)果有異議,可以在本公告期限屆滿(mǎn)之日起七個(gè)工作日內(nèi)向廣州市政府采購(gòu)中心或采購(gòu)人提出質(zhì)疑。聯(lián)系方式:(020)28866163(質(zhì)疑受理)。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):廣州城市職業(yè)學(xué)院
地址:廣州市增城區(qū)朱村街科教大道142號(hào)
聯(lián)系方式:020-81318569
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣州市政府采購(gòu)中心
地址:廣東省廣州市天河區(qū)天潤(rùn)路447號(hào)
聯(lián)系方式:28866437、87150278;28866163、87150267
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾穎妍、陸婉婷
電話(huà):28866437、87150278;28866416
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁(yè)












