伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次)中標(成交)結果公告
http://www.cdjccm.cn2026年07月27日 16:18教育裝備網
一、項目編號:XZJ26Y-049—1
二、項目名稱:伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
| 序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
| 1 | 深圳市電信工程有限公司 | 洪湖一街10號大院12棟 | 報價:4898351.7(元) | 94.2 |
2.廢標結果:
| 序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
| 序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價(元) |
| 1 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 網絡槍機攝像機 | 海康 | DS-2CD2T66WDV3-L | 313 | 490 |
| 2 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 攝像機吊裝/臂裝支架 | ? | DS-1299ZJ/DS-1292ZJ | 329 | 28 |
| 3 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 室內半球攝像機 | ? | DS-2CD2146FWDV4-IS | 382 | 490 |
| 4 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 電梯半球攝像機 | ? | DS-2CD2526FWDA3-ITS/DT | 20 | 490 |
| 5 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 電梯網橋 | ? | DS-3WF0AC-2NT | 20 | 460 |
| 6 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 樓頂球機 | 海康 | DS-2DF7C632MXR-D | 17 | 2750 |
| 7 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 球機支架 | ? | DS-1618ZJ | 17 | 40 |
| 8 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 防爆攝像機 | ? | DS-2XE6040WD-DXS | 1 | 1000 |
| 9 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 室內全景球機 | ? | iDS-2SE7C144IMW-D(23xF1) | 1 | 2762 |
| 10 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 球機吊裝支架 | 海康 | DS-1602ZJ-corner | 1 | 40 |
| 11 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 大門口全景細節一體機 | ? | iDS-2SE7C124IMW-D(23xF1) | 2 | 2502 |
| 12 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 室外槍型攝像機 | ? | DS-2CD2T47SDWDV3-LT | 127 | 500 |
| 13 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 周界攝像機 | ? | DS-2CD7T45DWD-IS/EPC | 126 | 500 |
| 14 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 高空全景聯動球機 | ? | DS-2DP1618ZIXS-D/440/SP(F0) | 4 | 20000 |
| 15 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 可視報警盒 | ? | DS-PEA103-HC1 | 7 | 660 |
| 16 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 預留信息面板 | ? | 定制 | 14 | 6 |
| 17 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 門禁控制器 | 海康 | DS-K1108ASK | 33 | 390 |
| 18 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 磁力鎖 | ? | DS-K4H250BSC | 33 | 169 |
| 19 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 電子鎖附件 | ? | DS-K4H250BSC-LZ1 | 33 | 65 |
| 20 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 開門按鈕 | 海康 | DS-K7P14A | 33 | 24 |
| 21 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 門禁電源 | ? | DS-K7M-AW50-1(國內標配)/不帶機箱 | 33 | 100 |
| 22 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 電腦 | 海康 | 定制 | 6 | 4800 |
| 23 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 顯示終端 | ? | 定制 | 6 | 3600 |
| 24 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 控制臺 | ? | 型號 SL | 6 | 1350 |
| 25 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 座椅 | 海康 | 方半截 | 6 | 230 |
| 26 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 42U 機柜 | ? | 600×800×2000 | 8 | 1100 |
| 27 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 22U 機柜 | 海康 | 600×800×1200 | 15 | 650 |
| 28 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 72 芯ODF子框 | ? | PTHF-12D72 | 6 | 900 |
| 29 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 48 芯ODF子框 | ? | PTHF-12D48 | 38 | 650 |
| 30 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 24 芯ODF子框 | ? | PTHF-12D24 | 16 | 390 |
| 31 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 24口匯聚交換機 | 銳捷 | RG-S5750V2-28SFP4XS-L | 10 | 7900 |
| 32 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 24口POE交換機 | 銳捷 | RG-S2906-24GT4MS-P-L | 55 | 1600 |
| 33 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 理線架 | 海康 | 定制 | 45 | 90 |
| 34 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 24口接入交換機 | 海康 | DS-3E1526-S(B) | 10 | 700 |
| 35 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 8口POE交換機 | ? | DS-3E0510SP-S(B) | 116 | 390 |
| 36 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 8口千兆交換機 | ? | DS-3E1510-S | 30 | 300 |
| 37 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 5口千兆交換機 | 海康 | DS-3E0505SP-S(B) | 20 | 200 |
| 38 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 光模塊 | 海康 | HK-SFP+-10G-850-DF-MM | 40 | 200 |
| 39 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 光模塊 | 海康 | HK-SFP-1.25G-20-1310-DF | 20 | 120 |
| 40 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 視頻監控授權 | ? | InfovisioniColleges-Safety(DS)-VQD | 1100 | 31 |
| 41 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 視頻質量診斷 | ? | InfovisioniColleges-Safety(DS)-VQD | 1100 | 31 |
| 42 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 設備網絡管理 | ? | InfovisioniColleges-Safety(DS)-NMS | 1100 | 31 |
| 43 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 入侵報警 | ? | InfovisioniColleges-Safety(DS)-SCPMS | 10 | 39.62 |
| 44 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 門禁點位授權 | 海康 | InfovisioniColleges-Safety(DS)-ACS | 33 | 39 |
| 45 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 存儲服務器 | 海康 | DS-AT7000R-ACVS(標配)/C500/600T | 7 | 242000 |
| 46 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | AI融合邊緣計算主機 | ? | iDS-96064NX-H16/HWF(標配)/多模態 | 2 | 75000 |
| 47 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 硬盤 | ? | 定制 | 12 | 3500 |
| 48 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 流媒體服務器 | 海康 | DS-VM22R-CL/R2(310822045) | 3 | 58320 |
| 49 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 6米監控立桿 | 海康 | 219MM | 2 | 4650 |
| 50 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 3.5米監控立桿 | ? | 140mm | 49 | 660 |
| 51 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 周界監控抱桿 | ? | 定制 | 65 | 200 |
| 52 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 室外防水設備箱 DS-ZRA901-B104 | 海康 | DS-ZRA901-B104 | 116 | 324.35 |
| 53 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 六類非屏蔽網線 | 海康 | PTHF-16 | 60595 | 3.62 |
| 54 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 室內網線施工費 | ? | 定制 | 910 | 120 |
| 55 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 室外網線施工費 | ? | 定制 | 259 | 120 |
| 56 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 六類非屏蔽水晶頭 | ? | PTHF-116R | 10 | 65 |
| 57 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 超五類水晶頭 | 海康 | PTHF-115ER | 5 | 35 |
| 58 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 3*2.5 電源線 | ? | RVV 3*2.5 | 7100 | 14 |
| 59 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 144 芯光纜 | ? | PTHF-3S144B | 1600 | 42.2 |
| 60 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 48 芯光纜 | 海康 | PTHF-3S48B | 9100 | 32 |
| 61 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 24 芯光纜 | ? | PTHF-3S24B | 3400 | 25.4 |
| 62 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 12 芯光纜 | 海康 | PTHF-3S12B | 9900 | 25.9 |
| 63 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 48 芯接頭盒 | 海康 | PTHF-12JX48-22 | 14 | 450 |
| 64 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 24 芯接頭盒 | ? | PTHF-12JX24-22 | 7 | 247 |
| 65 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 周界新建室外管道 | ? | 定制 | 3400 | 30 |
| 66 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 新建預制管道井 | ? | 定制 | 65 | 700 |
| 67 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 管道水泥包封 | 海康 | 定制 | 150 | 42 |
| 68 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 教師電子督學攝像機 | 海康 | DS-2CD8287F/T-ZS(2.8-12mm) | 36 | 1900 |
| 69 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 學生電子督學攝像機 | ? | DS-2CD8287F/S-ZS(2.8-12mm)(B)(國內標配) | 36 | 2000 |
| 70 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 拾音器(接教師全景) | 海康 | DS-2MC4016ENP-E(B) | 36 | 1100 |
| 71 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 音頻控制線纜 | 海康 | 定制 | 36 | 80 |
| 72 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 網絡攝像機 | ? | DS-2CD7A27EWDV3-XZS/JM(2.7-13.5mm) | 44 | 1100 |
| 73 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 邊緣計算主機 | 海康 | iDS-6732NX-I/HWF | 1 | 16100 |
| 74 | 伊犁師范大學東校區擴建區域平安校園建設項目(二次) | 宿管平臺 | 海康 | InfovisioniColleges-Safety高校安全管理平臺(DS) | 1 | 48240 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
可曉海(第1標項采購人代表),劉建軍,田起榮,吳玉川,郭蕊
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:差額定率累進法
2.代理服務收費金額(元):57881.87
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:伊犁師范大學
地 址:新疆伊犁哈薩克自治州伊寧市解放西路448號
聯系方式:0999-8141261
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆新之建工程咨詢有限公司
地 址:新疆烏魯木齊市沙依巴克區亞欣國際酒店5樓
聯系方式:13679953275
3.項目聯系方式
項目聯系人:李夢琪
電 話:13679953275
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑











首頁












